根据世界资源研究所的数据显示,全世界的海岸线长度大约为163.47万公里,而我国海岸线长度为3.3万公里(中国大陆海岸线长度为3万公里,加上台湾省的2000公里,还有香港和澳门的海岸线)。海岸线对于一个临海国家来说,是一种非常重要的资源,因为海岸线长意味着领海的面积大,也就是专属经济区的面积更大。
虽然看起来我国海岸线漫长,但是如果和世界上其他国家比起来的话,我国的海岸线对比我国庞大的领土,就显得有些不足了。
排名 | 国家/地区 | 海岸线长度(公里) |
---|---|---|
— | 全世界 | 1634701.0 |
1 | 加拿大 | 265523.0 |
2 | 美国 | 133312.0 |
3 | 俄罗斯 | 110310.0 |
4 | 印度尼西亚 | 95181.0 |
5 | 智利 | 78563.0 |
6 | 澳大利亚 | 66530.0 |
7 | 挪威 | 53199.0 |
8 | 格陵兰岛 | 44087.0 |
9 | 菲律宾 | 33900.0 |
10 | 巴西 | 33379.0 |
11 | 芬兰 | 31119.0 |
12 | 中国大陆 | 30017.0 |
13 | 日本 | 29020.0 |
14 | 瑞典 | 26384.0 |
15 | 墨西哥 | 23761.0 |
16 | 巴布亚新几内亚 | 20197.0 |
17 | 英国 | 19717.0 |
18 | 南极洲 | 17968.0 |
19 | 新西兰 | 17209.0 |
20 | 印度 | 17181.0 |
21 | 希腊 | 15147.0 |
22 | 缅甸 | 14708.0 |
23 | 古巴 | 14519.0 |
24 | 韩国 | 12478.0 |
25 | 越南 | 11409.0 |
26 | 巴哈马 | 11238.0 |
27 | 马达加斯加 | 9935.0 |
28 | 所罗门群岛 | 9880.0 |
29 | 马来西亚 | 9323.0 |
30 | 意大利 | 9226.0 |
31 | 冰岛 | 8506.0 |
32 | 阿根廷 | 8397.0 |
33 | 土耳其 | 8140.0 |
34 | 沙特阿拉伯 | 7572.0 |
35 | 法国 | 7330.0 |
36 | 西班牙 | 7268.0 |
37 | 泰国 | 7066.0 |
38 | 莫桑比克 | 6942.0 |
39 | 委内瑞拉 | 6762.0 |
40 | 爱尔兰 | 6437.0 |
41 | 埃及 | 5898.0 |
42 | 伊朗 | 5891.0 |
43 | 哥伦比亚 | 5875.0 |
44 | 法属波利尼西亚 | 5830.0 |
45 | 克罗地亚 | 5664.0 |
46 | 巴拿马 | 5637.0 |
47 | 丹麦 | 5316.0 |
48 | 乌克兰 | 4953.0 |
49 | 斐济 | 4638.0 |
50 | 厄瓜多尔 | 4597.0 |
51 | 朝鲜 | 4009.0 |
52 | 索马里 | 3898.0 |
53 | 南非 | 3751.0 |
54 | 德国 | 3624.0 |
55 | 新喀里多尼亚 | 3624.0 |
56 | 斯瓦尔巴群岛 | 3587.0 |
57 | 坦桑尼亚 | 3461.0 |
58 | 厄立特里亚 | 3446.0 |
59 | 秘鲁 | 3362.0 |
60 | 孟加拉国 | 3306.0 |
61 | 几内亚比绍 | 3176.0 |
62 | 也门 | 3149.0 |
63 | 瓦努阿图 | 3132.0 |
64 | 尼日利亚 | 3122.0 |
65 | 爱沙尼亚 | 2956.0 |
66 | 阿拉伯联合酋长国 | 2871.0 |
67 | 葡萄牙 | 2830.0 |
68 | 斯里兰卡 | 2825.0 |
69 | 阿曼 | 2810.0 |
70 | 巴基斯坦 | 2599.0 |
71 | 安哥拉 | 2252.0 |
72 | 苏丹 | 2245.0 |
73 | 马绍尔群岛 | 2106.0 |
74 | 哥斯达黎加 | 2069.0 |
75 | 利比亚 | 2025.0 |
76 | 加蓬 | 2019.0 |
77 | 摩洛哥 | 2009.0 |
78 | 中国台湾省 | 2007.0 |
79 | 马尔代夫 | 2002.0 |
80 | 伯利兹 | 1996.0 |
81 | 海地 | 1977.0 |
82 | 基里巴斯 | 1961.0 |
83 | 突尼斯 | 1927.0 |
84 | 尼加拉瓜 | 1915.0 |
85 | 荷兰 | 1914.0 |
86 | 洪都拉斯 | 1878.0 |
87 | 喀麦隆 | 1799.0 |
88 | 纳米比亚 | 1754.0 |
89 | 塞拉利昂 | 1677.0 |
90 | 几内亚 | 1615.0 |
91 | 多明尼加共和国 | 1612.0 |
92 | 肯尼亚 | 1586.0 |
93 | 阿尔及利亚 | 1557.0 |
94 | 帕劳 | 1519.0 |
95 | 北马里亚纳群岛 | 1482.0 |
96 | 塞内加尔 | 1327.0 |
97 | 密克罗尼西亚联邦 | 1295.0 |
98 | 福克兰群岛(马尔维纳斯群岛) | 1288.0 |
99 | 毛里塔尼亚 | 1268.0 |
100 | 圭亚那 | 1154.0 |
101 | 柬埔寨 | 1127.0 |
102 | 佛得角 | 1121.0 |
103 | 法罗群岛 | 1117.0 |
104 | 乌拉圭 | 1096.0 |
105 | 波多黎各 | 1094.0 |
106 | 波兰 | 1032.0 |
107 | 香港特别行政区 | 955.0 |
108 | 卡塔尔 | 909.0 |
109 | 到达的 | 909.0 |
110 | 牙买加 | 895.0 |
111 | 利比里亚 | 842.0 |
112 | 科特迪瓦 | 797.0 |
113 | 加纳 | 758.0 |
114 | 科威特 | 756.0 |
115 | 萨尔瓦多 | 756.0 |
116 | 塞舌尔 | 747.0 |
117 | 东帝汶 | 706.0 |
118 | 特立尼达和多巴哥 | 704.0 |
119 | 英属印度洋领地 | 698.0 |
120 | 罗马尼亚 | 696.0 |
121 | 塞浦路斯 | 671.0 |
122 | 阿尔巴尼亚 | 649.0 |
123 | 苏里南 | 620.0 |
124 | 赤道几内亚 | 603.0 |
125 | 拉脱维亚 | 566.0 |
126 | 冈比亚 | 503.0 |
127 | 毛里求斯 | 496.0 |
128 | 科摩罗 | 469.0 |
129 | 萨摩亚 | 463.0 |
130 | 保加利亚 | 457.0 |
131 | 危地马拉 | 445.0 |
132 | 吉布提 | 443.0 |
133 | 美属维尔京群岛 | 390.0 |
134 | 格鲁吉亚 | 376.0 |
135 | 荷属加勒比 | 364.0 |
136 | 黎巴嫩 | 294.0 |
137 | 黑山 | 293.5 |
138 | 安提瓜和巴布达 | 289.0 |
139 | 圣多美和普林西比 | 269.0 |
140 | 文莱 | 269.0 |
141 | 新加坡 | 268.0 |
142 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 264.0 |
143 | 立陶宛 | 258.0 |
144 | 巴林 | 255.0 |
145 | 格林纳达 | 252.0 |
146 | 叙利亚 | 212.0 |
147 | 以色列 | 205.0 |
148 | 刚果共和国 | 205.0 |
149 | 马耳他 | 198.0 |
150 | 百慕大 | 180.0 |
151 | 刚果民主共和国 | 177.0 |
152 | 圣卢西亚 | 166.0 |
153 | 开曼群岛 | 160.0 |
154 | 马恩岛 | 160.0 |
155 | 贝宁 | 153.0 |
156 | 多米尼克 | 152.0 |
157 | 圣诞岛 | 138.9 |
158 | 圣基茨和尼维斯 | 135.0 |
159 | 瓦利斯和富图纳 | 129.0 |
160 | 关岛 | 125.5 |
161 | 库克群岛 | 120.0 |
162 | 圣皮埃尔和密克隆 | 120.0 |
163 | 美属萨摩亚 | 116.0 |
164 | 阿鲁巴岛 | 107.0 |
165 | 伊拉克 | 105.0 |
166 | 赫德岛和麦克唐纳群岛 | 101.9 |
167 | 托克劳 | 101.0 |
168 | 巴巴多斯 | 97.0 |
169 | 圣赫勒拿、阿森松和特里斯坦达库尼亚 | 94.0 |
170 | 英属维尔京群岛 | 80.0 |
171 | 比利时 | 76.0 |
172 | 泽西岛 | 70.0 |
173 | 纽埃 | 64.0 |
174 | 安圭拉 | 61.0 |
175 | 圣马丁 | 58.9 |
176 | 多哥 | 53.0 |
177 | 皮特凯恩群岛 | 51.0 |
178 | 根西岛 | 50.0 |
179 | 斯洛文尼亚 | 41.0 |
180 | 加沙地带(巴勒斯坦) | 40.0 |
181 | 澳门特别行政区 | 36.0 |
182 | 瑙鲁 | 30.0 |
183 | 约旦 | 27.0 |
184 | 科科斯(基林)群岛 | 26.0 |
185 | 图瓦卢 | 24.0 |
186 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 23.0 |
187 | 威克岛 | 19.3 |
188 | 直布罗陀 | 12.0 |
189 | 摩纳哥 | 4.1 |
世界上海岸线最长的国家是加拿大,长度高达26.55万公里,是我国海岸线长度的8.3倍,但是加拿大的国土面积和我国差不多。之所以加拿大海岸线长度如此之长,主要就是因为加拿大北部地区深入北极,拥有大量的岛屿,而且这些岛屿因为冰川切割的作用形成了很多蜿蜒曲折的峡湾,这些都会大大增加加拿大的海岸线长度。
世界上海岸线长度第二长的是美国,长度为13.33万公里,只有加拿大海岸线的一半。虽然美国东临大西洋,西临太平洋,但是美国大部分的海岸线却位于北部的飞地——阿拉斯加州。阿拉斯加州的海岸线长度高达7.61万公里,比美国本土加夏威夷的海岸线总长度还要长。阿拉斯加州海岸线如此之长的主要原因和加拿大类似,都是因为位于北极地区,所以海岸被冰川切割得很厉害,形成了很多弯弯绕的峡湾。
世界上海岸线长度第三长的国家是俄罗斯,长度为11.03万公里。虽然俄罗斯大部分地区都位于北极地区,但是因为它深入北极的海岸地区大部分都是平原,所以并没有形成太多的峡湾。这也是虽然俄罗斯北极地区面积巨大,但是海岸线长度却比不及阿拉斯加和加拿大的原因。但是俄罗斯毕竟是世界上面积最大的国家,漫长的海岸线还是能够排到世界第三。
世界上海岸线长度第四的国家是印度尼西亚,长度为9.52万公里。和上述三个国家不同的是,印度尼西亚位于热带赤道地区,它海岸线的长度都是实打实的用巨量的岛屿换来的。印度尼西亚是世界上最大的岛国,拥有几万座岛屿,所以海岸线才能这么长。
智利海岸线长度为7.86万公里,排名世界第五;
澳大利亚海岸线长度为6.65万公里,排名世界第六;
挪威海岸线长度为5.3万公里,排名世界第七。挪威的海岸线就很值得说道说道了,因为挪威的国土面积“只有”30.4万平方公里,并不算是一个领土大国,但是它却拥有异乎寻常的海岸线,这么长的海岸线当然还是得益于峡湾这种海岸线BUG加持。另外一种算法甚至算出挪威的海岸线长度超过了8.3万公里。
最后说说我国的海岸线长度,大约为3.3万公里,其中中国大陆海岸线长度为3.0017公里,台湾省海岸线为2007公里,香港特别行政区海岸线为955公里,澳门特别行政区海岸线长度为36公里,所以我国的海岸线总长度为33015公里,虽然也挺长的,但是和加拿大、美国这样的国家相比,就逊色很多了。我国海岸线不突出的主要原因就是我国海岸相对比较平直,特别是渤海和黄海海岸,比如江苏那一带的海岸线,几乎就是一条直线,这样在海岸线上就非常吃亏了,再加上我国的岛屿相对数量比较少,所以也无法像印度尼西亚那样通过岛屿来增加海岸线长度。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/7494