根据1982年《联合国海洋法公约》的规定,海洋专属经济区是主权国家在海洋资源的勘探和使用方面拥有特殊权利的海域,这些资源包括来自风能、海底资源和海洋资源等。
海洋专属经济区从领海的外部界限(距基线12海里)延伸至距离海岸200海里的范围内,它也被称为海洋大陆边缘,不包括200海里界限以外的领海或大陆架。领海与专属经济区的区别在于前者赋予了对海域的完全主权,而后者仅仅是拥有海面下的主权,而海面上的水域依然属于国际水域。

下表是取自联合国的统计数据,但是因为除了一些远离大陆的岛国可以维持一个完整的专属经济区,其他的有邻国的国家之间多多少少都有一些专属经济区的划分争议。所以最终各国的专属经济区的数据之间有一些是重叠的,最终各国数字相加会大于实际上的专属经济区面积数据。
| 排名 | 国家 | 专属经济区(平方公里) | 领海面积(平方公里) |
| 1 | 法国 | 11691000 | 730745 |
| 2 | 美国 | 11351000 | 2193526 |
| 3 | 澳大利亚 | 8505348 | 2194008 |
| 4 | 俄罗斯 | 7566673 | 3817843 |
| 5 | 英国 | 6805586 | 872891 |
| 6 | 印度尼西亚 | 6159032 | 2039381 |
| 7 | 加拿大 | 5599077 | 2644795 |
| 8 | 日本 | 4479388 | 214976 |
| 9 | 新西兰 | 4420565 | 272898 |
| 10 | 中国 | 3962897 | 300000 |
| 11 | 巴西 | 3830955 | 774563 |
| 12 | 智利 | 3681989 | 252947 |
| 13 | 基里巴斯 | 3441810 | 7523 |
| 14 | 墨西哥 | 3269386 | 419102 |
| 15 | 密克罗尼西亚联邦 | 2996419 | 19403 |
| 16 | 丹麦 | 2551238 | 495657 |
| 17 | 巴布亚新几内亚 | 2402288 | 191256 |
| 18 | 挪威 | 2385178 | 434020 |
| 19 | 印度 | 2305143 | 402996 |
| 20 | 马绍尔群岛 | 1990530 | 18411 |
| 21 | 库克群岛 | 1960027 | 1213 |
| 22 | 葡萄牙 | 1727408 | 28000 |
| 23 | 菲律宾 | 1590780 | 272921 |
| 24 | 所罗门群岛 | 1589477 | 36282 |
| 25 | 南非 | 1535538 | 156337 |
| 26 | 塞舌尔 | 1336559 | 39063 |
| 27 | 毛里求斯 | 1284997 | 29061 |
| 28 | 斐济 | 1282978 | 47705 |
| 29 | 马达加斯加 | 1225259 | 101505 |
| 30 | 阿根廷 | 1159063 | 856346 |
| 31 | 厄瓜多尔 | 1077231 | 41034 |
| 32 | 西班牙 | 1039233 | 77920 |
| 33 | 马尔代夫 | 923322 | 34538 |
| 34 | 秘鲁 | 906454 | 82000 |
| 35 | 索马里 | 825052 | 55895 |
| 36 | 哥伦比亚 | 808158 | 53691 |
| 37 | 佛得角 | 800561 | 5591 |
| 38 | 冰岛 | 751345 | 108015 |
| 39 | 图瓦卢 | 749790 | 3575 |
| 40 | 瓦努阿图 | 663251 | 11483 |
| 41 | 汤加 | 659558 | 8517 |
| 42 | 巴哈马 | 654715 | 106323 |
| 43 | 帕劳 | 603978 | 2837 |
| 44 | 莫桑比克 | 578986 | 94212 |
| 45 | 摩洛哥 | 575230 | 115157 |
| 46 | 哥斯达黎加 | 574725 | 19585 |
| 47 | 纳米比亚 | 564748 | 86698 |
| 48 | 也门 | 552669 | 59229 |
| 49 | 意大利 | 541915 | 116834 |
| 50 | 阿曼 | 533180 | 59071 |
| 51 | 缅甸 | 532775 | 220332 |
| 52 | 斯里兰卡 | 532619 | 32453 |
| 53 | 安哥拉 | 518433 | 48092 |
| 54 | 希腊 | 505572 | 81451 |
| 55 | 韩国 | 475469 | 342522 |
| 56 | 委内瑞拉 | 471507 | 98500 |
| 57 | 越南 | 417663 | 365198 |
| 58 | 爱尔兰 | 410310 | 139935 |
| 59 | 利比亚 | 351589 | 64763 |
| 60 | 古巴 | 350751 | 61525 |
| 61 | 巴拿马 | 335646 | 53404 |
| 62 | 马来西亚 | 334671 | 323412 |
| 63 | 纽埃 | 316584 | 284 |
| 64 | 瑙鲁 | 308480 | 41 |
| 65 | 赤道几内亚 | 303509 | 7820 |
| 66 | 泰国 | 299397 | 230063 |
| 67 | 巴基斯坦 | 290000 | 51383 |
| 68 | 埃及 | 263451 | 61591 |
| 69 | 土耳其 | 261654 | 56093 |
| 70 | 牙买加 | 258137 | 9802 |
| 71 | 多明尼加共和国 | 255898 | 10738 |
| 72 | 利比里亚 | 249734 | 17715 |
| 73 | 洪都拉斯 | 249542 | 68718 |
| 74 | 坦桑尼亚 | 241888 | 25611 |
| 75 | 加纳 | 235349 | 22502 |
| 76 | 沙特阿拉伯 | 228633 | 107249 |
| 77 | 尼日利亚 | 217313 | 42285 |
| 78 | 塞拉利昂 | 215611 | 28625 |
| 79 | 加蓬 | 202790 | 35020 |
| 80 | 巴巴多斯 | 186898 | 426 |
| 81 | 科特迪瓦 | 176254 | 10175 |
| 82 | 伊朗 | 168718 | 118693 |
| 83 | 毛里塔尼亚 | 165338 | 31662 |
| 84 | 科摩罗 | 163752 | 1526 |
| 85 | 瑞典 | 160885 | 154604 |
| 86 | 塞内加尔 | 158861 | 23092 |
| 87 | 荷兰 | 154011 | 77246 |
| 88 | 乌克兰 | 147318 | 79142 |
| 89 | 乌拉圭 | 142166 | 75327 |
| 90 | 圭亚那 | 137765 | 50578 |
| 91 | 圣多美和普林西比 | 131397 | 1902 |
| 92 | 萨摩亚 | 127950 | 2087 |
| 93 | 苏里南 | 127772 | 53631 |
| 94 | 海地 | 126760 | 6683 |
| 95 | 阿尔及利亚 | 126353 | 9985 |
| 96 | 尼加拉瓜 | 123881 | 70874 |
| 97 | 几内亚比绍 | 123725 | 39339 |
| 98 | 孟加拉国 | 118813 | 66438 |
| 99 | 肯尼亚 | 116942 | 11073 |
| 100 | 危地马拉 | 114170 | 14422 |
| 101 | 北朝鲜 | 113888 | 50337 |
| 102 | 安提瓜和巴布达 | 110089 | 4128 |
| 103 | 突尼斯 | 101857 | 67126 |
| 104 | 塞浦路斯 | 98707 | 4042 |
| 105 | 萨尔瓦多 | 90962 | 16852 |
| 106 | 芬兰 | 87171 | 85109 |
| 107 | 厄立特里亚 | 77728 | 61817 |
| 108 | 特立尼达和多巴哥 | 74199 | 25284 |
| 109 | 东帝汶 | 70326 | 25648 |
| 110 | 苏丹 | 68148 | 19827 |
| 111 | 柬埔寨 | 62515 | 62515 |
| 112 | 几内亚 | 59426 | 44755 |
| 113 | 克罗地亚 | 59032 | 50277 |
| 114 | 阿拉伯联合酋长国 | 58218 | 57474 |
| 115 | 德国 | 57485 | 57485 |
| 116 | 马耳他 | 54823 | 5301 |
| 117 | 爱沙尼亚 | 36992 | 36992 |
| 118 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 36302 | 1561 |
| 119 | 伯利兹 | 35351 | 13178 |
| 120 | 保加利亚 | 34307 | 10426 |
| 121 | 贝宁 | 33221 | 2721 |
| 122 | 卡塔尔 | 31590 | 31590 |
| 123 | 刚果共和国 | 31017 | 7982 |
| 124 | 波兰 | 29797 | 29797 |
| 125 | 多米尼克 | 28985 | 659 |
| 126 | 拉脱维亚 | 28452 | 27772 |
| 127 | 格林纳达 | 27426 | 2237 |
| 128 | 以色列 | 26352 | 3745 |
| 129 | 罗马尼亚 | 23627 | 19303 |
| 130 | 冈比亚 | 23112 | 5581 |
| 131 | 乔治亚州 | 21946 | 3243 |
| 132 | 黎巴嫩 | 19516 | 1067 |
| 133 | 喀麦隆 | 16547 | 11420 |
| 134 | 圣卢西亚 | 15617 | 544 |
| 135 | 阿尔巴尼亚 | 13691 | 6979 |
| 136 | 多哥 | 12045 | 1265 |
| 137 | 科威特 | 11026 | 11026 |
| 138 | 叙利亚 | 10503 | 1085 |
| 139 | 巴林 | 10225 | 10225 |
| 140 | 文莱 | 10090 | 8509 |
| 141 | 圣基茨和尼维斯 | 9974 | 653 |
| 142 | 黑山 | 7745 | 3896 |
| 143 | 吉布提 | 7459 | 3187 |
| 144 | 立陶宛 | 7031 | 7031 |
| 145 | 比利时 | 3447 | 3447 |
| 146 | 刚果民主共和国 | 1606 | 1593 |
| 147 | 新加坡 | 1067 | 1067 |
| 148 | 伊拉克 | 771 | 771 |
| 149 | 摩纳哥 | 288 | 2 |
| 150 | 巴勒斯坦 | 256 | 256 |
| 151 | 斯洛文尼亚 | 220 | 220 |
| 152 | 约旦 | 166 | 59 |
| 153 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 50 | 50 |
| 全部 | 137,926,515 | 25,149,113 |
法国专属经济区总面积高达1169.1万平方公里,是世界上专属经济区面积最大的国家,这主要得益于该国在世界各地广泛分布的殖民地岛屿。
美国的专属经济区总面积也高达1135.1万平方公里,是世界上专属经济区面积第二大的国家,这当然也是得益于美国漫长的海岸线和众多的离岸岛屿的存在。
以上两个国家是唯二专属经济区面积超过1000万平方公里的国家。
澳大利亚专属经济区的面积为850万平方公里,是世界上专属经济区面积第三大的国家,这当然是因为澳大利亚单独分享一个完整的大陆,拥有漫长的海岸线。
我国的专属经济区面积大约为3962897平方公里,是世界上专属经济区第十大国家。
除了内陆国家外,世界上专属经济区面积最小的国家是波黑,因为它的海岸线非常短,只有20公里,还被邻国的一个半岛将自己的海岸线完全封闭起来了,所以该国的专属经济区也最小。
如果您觉得我们的文章对您有用,您可以关注微信公众号或者给作者打赏。您的关注和赞赏是我们继续创作的动力!!
原创文章,配图来自AI创作,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com