2022年已经成为过去时,现在进入到了2023年,在过去的2022年里,世界总人口数突破了80亿,同时全世界的GDP总值也首次超过了100万亿美元,本文将会统计2022年世界各个国家和地区的GDP数据,数据来源于国际货币基金组织。
| 排名 | 国家或地区 | GDP(亿美元) |
|---|---|---|
| – | 全世界 | 1015593 |
| 1 | 美国 | 250352 |
| 2 | 中国 | 183212 |
| 3 | 日本 | 43006 |
| 4 | 德国 | 40311 |
| 5 | 印度 | 34686 |
| 6 | 英国 | 31985 |
| 7 | 法国 | 27781 |
| 8 | 加拿大 | 22004 |
| 9 | 俄罗斯 | 21331 |
| 10 | 意大利 | 19970 |
| 11 | 伊朗 | 19737 |
| 12 | 巴西 | 18947 |
| 13 | 韩国 | 17342 |
| 14 | 澳大利亚 | 17248 |
| 15 | 墨西哥 | 14245 |
| 16 | 西班牙 | 13899 |
| 17 | 印度尼西亚 | 12894 |
| 18 | 沙特阿拉伯 | 10106 |
| 19 | 荷兰 | 9906 |
| 20 | 土耳其 | 8535 |
| 21 | 中国台湾省 | 8287 |
| 22 | 瑞士 | 8074 |
| 23 | 波兰 | 7163 |
| 24 | 阿根廷 | 6307 |
| 25 | 瑞典 | 6039 |
| 26 | 比利时 | 5895 |
| 27 | 泰国 | 5348 |
| 28 | 以色列 | 5272 |
| 29 | 爱尔兰 | 5198 |
| 30 | 挪威 | 5047 |
| 31 | 尼日利亚 | 5042 |
| 32 | 阿拉伯联合酋长国 | 5039 |
| 33 | 埃及 | 4691 |
| 34 | 奥地利 | 4680 |
| 35 | 孟加拉国 | 4608 |
| 36 | 马来西亚 | 4341 |
| 37 | 新加坡 | 4236 |
| 38 | 越南 | 4138 |
| 39 | 南非 | 4115 |
| 40 | 菲律宾 | 4017 |
| 41 | 丹麦 | 3867 |
| 42 | 巴基斯坦 | 3765 |
| 43 | 中国香港特别行政区 | 3684 |
| 44 | 哥伦比亚 | 3429 |
| 45 | 智利 | 3109 |
| 46 | 罗马尼亚 | 2999 |
| 47 | 捷克共和国 | 2956 |
| 48 | 伊拉克 | 2829 |
| 49 | 芬兰 | 2814 |
| 50 | 葡萄牙 | 2559 |
| 51 | 新西兰 | 2427 |
| 52 | 秘鲁 | 2393 |
| 53 | 哈萨克斯坦 | 2243 |
| 54 | 希腊 | 2220 |
| 55 | 卡塔尔 | 2214 |
| 56 | 阿尔及利亚 | 1872 |
| 57 | 匈牙利 | 1847 |
| 58 | 科威特 | 1836 |
| 59 | 摩洛哥 | 1429 |
| 60 | 安哥拉 | 1248 |
| 61 | 波多黎各 | 1187 |
| 62 | 厄瓜多尔 | 1155 |
| 63 | 肯尼亚 | 1149 |
| 64 | 斯洛伐克 | 1124 |
| 65 | 多明尼加共和国 | 1124 |
| 66 | 埃塞俄比亚 | 1112 |
| 67 | 阿曼 | 1090 |
| 68 | 危地马拉 | 913 |
| 69 | 保加利亚 | 850 |
| 70 | 卢森堡 | 822 |
| 71 | 委内瑞拉 | 821 |
| 72 | 白俄罗斯 | 797 |
| 73 | 乌兹别克斯坦 | 791 |
| 74 | 坦桑尼亚 | 766 |
| 75 | 加纳 | 760 |
| 76 | 土库曼斯坦 | 744 |
| 77 | 斯里兰卡 | 737 |
| 78 | 乌拉圭 | 712 |
| 79 | 巴拿马 | 711 |
| 80 | 阿塞拜疆 | 701 |
| 81 | 克罗地亚 | 694 |
| 82 | 科特迪瓦 | 686 |
| 83 | 哥斯达黎加 | 685 |
| 84 | 立陶宛 | 680 |
| 85 | 刚果民主共和国 | 639 |
| 86 | 塞尔维亚 | 627 |
| 87 | 斯洛文尼亚 | 622 |
| 88 | 缅甸 | 595 |
| 89 | 乌干达 | 484 |
| 90 | 约旦 | 481 |
| 91 | 突尼斯 | 463 |
| 92 | 喀麦隆 | 442 |
| 93 | 巴林 | 435 |
| 94 | 玻利维亚 | 434 |
| 95 | 苏丹 | 428 |
| 96 | 巴拉圭 | 419 |
| 97 | 利比亚 | 408 |
| 98 | 拉脱维亚 | 406 |
| 99 | 爱沙尼亚 | 391 |
| 100 | 尼泊尔 | 390 |
| 101 | 津巴布韦 | 383 |
| 102 | 萨尔瓦多 | 320 |
| 103 | 巴布亚新几内亚 | 314 |
| 104 | 洪都拉斯 | 306 |
| 105 | 特立尼达和多巴哥 | 293 |
| 106 | 柬埔寨 | 283 |
| 107 | 冰岛 | 277 |
| 108 | 也门 | 276 |
| 109 | 塞内加尔 | 275 |
| 110 | 赞比亚 | 270 |
| 111 | 塞浦路斯 | 267 |
| 112 | 格鲁吉亚 | 252 |
| 113 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | 237 |
| 114 | 中国澳门特别行政区 | 234 |
| 115 | 加蓬 | 222 |
| 116 | 海地 | 202 |
| 117 | 几内亚 | 197 |
| 118 | 巴勒斯坦 | 188 |
| 119 | 文莱 | 185 |
| 120 | 马里 | 184 |
| 121 | 布基纳法索 | 183 |
| 122 | 阿尔巴尼亚 | 183 |
| 123 | 博茨瓦纳 | 180 |
| 124 | 莫桑比克 | 179 |
| 125 | 亚美尼亚 | 177 |
| 126 | 贝宁 | 175 |
| 127 | 马耳他 | 172 |
| 128 | 赤道几内亚 | 169 |
| 129 | 老挝 | 163 |
| 130 | 牙买加 | 161 |
| 131 | 蒙古 | 157 |
| 132 | 尼加拉瓜 | 157 |
| 133 | 马达加斯加 | 151 |
| 134 | 圭亚那 | 148 |
| 135 | 尼日尔 | 146 |
| 136 | 刚果共和国 | 145 |
| 137 | 北马其顿 | 141 |
| 138 | 摩尔多瓦 | 140 |
| 139 | 乍得 | 129 |
| 140 | 巴哈马群岛 | 127 |
| 141 | 纳米比亚 | 125 |
| 142 | 卢旺达 | 121 |
| 143 | 马拉维 | 116 |
| 144 | 毛里求斯 | 115 |
| 145 | 毛里塔尼亚 | 101 |
| 146 | 塔吉克斯坦 | 100 |
| 147 | 吉尔吉斯斯坦 | 98 |
| 148 | 塞尔维亚科索沃共和国 | 92 |
| 149 | 索马里 | 84 |
| 150 | 多哥 | 84 |
| 151 | 黑山 | 61 |
| 152 | 马尔代夫 | 59 |
| 153 | 巴巴多斯 | 58 |
| 154 | 斐济 | 49 |
| 155 | 南苏丹 | 48 |
| 156 | 斯威士兰 | 47 |
| 157 | 塞拉利昂 | 41 |
| 158 | 利比里亚 | 39 |
| 159 | 吉布提 | 37 |
| 160 | 布隆迪 | 37 |
| 161 | 阿鲁巴岛 | 35 |
| 162 | 安道尔 | 33 |
| 163 | 苏里南 | 30 |
| 164 | 不丹 | 27 |
| 165 | 伯利兹 | 27 |
| 166 | 莱索托 | 25 |
| 167 | 中非共和国 | 25 |
| 168 | 东帝汶 | 24 |
| 169 | 厄立特里亚 | 24 |
| 170 | 冈比亚 | 21 |
| 171 | 佛得角 | 21 |
| 172 | 塞舌尔 | 20 |
| 173 | 安提瓜和巴布达 | 17 |
| 174 | 几内亚比绍 | 16 |
| 175 | 圣马力诺 | 16 |
| 176 | 所罗门群岛 | 16 |
| 177 | 科摩罗 | 12 |
| 178 | 格林纳达 | 12 |
| 179 | 圣基茨和尼维斯 | 11 |
| 180 | 瓦努阿图 | 10 |
| 181 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 10 |
| 182 | 萨摩亚 | 8.3 |
| 183 | 多米尼克 | 6 |
| 184 | 圣多美和普林西比 | 5.1 |
| 185 | 汤加 | 5 |
| 186 | 密克罗尼西亚 | 4.3 |
| 187 | 马绍尔群岛 | 2.7 |
| 188 | 帕劳 | 2.3 |
| 189 | 基里巴斯 | 2.1 |
| 190 | 瑙鲁 | 1.3 |
| 191 | 图瓦卢 | 0.6 |
| 192 | 乌克兰 | 数据不可用 |
在2022年全世界GDP生产总值超过了100万亿美元,达到了101.5593万亿美元,其中美国、中国、日本、德国和印度是全世界GDP前五名,这五者的GDP综合占全球GDP的一半以上。
如果算上前10名的GDP总值,则占到全世界GDP的66%,前25个国家的GDP总和占全世界GDP的84%。

也就是说全世界剩余的167个国家和地区的GDP总值只占全世界GDP的16%,其中GDP最少的国家是南太平洋小国图瓦卢,该国2022年GDP仅为0.6亿美元(6400万美元),是世界上最小的经济体。
在2022年美国GDP超过了25万亿美元,是当之无愧的第一,但是这个第一的水分究竟有多大,我们就不好说了。而我国在2022年的GDP总值为18.3万亿美元。
对于2023年的全球经济,许多专家是比较悲观的,认为在2023年将会出现短暂的经济衰退,但是随着我国疫情的结束,在2023年我国经济将会逆势而上,当2023年结束的时候,相信我国的GDP会进一步增长到一个可观的数据。
如果您觉得我们的文章对您有用,您可以关注微信公众号或者给作者打赏。您的关注和赞赏是我们继续创作的动力!!
原创文章,配图来自AI创作,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com