西瓜是大家都喜闻乐见的一种水果,特别是在炎热的夏天,吃一个冰镇西瓜是一件让很多人感觉很惬意的事情。我国是世界上西瓜产量最多的国家,在2020年全世界的西瓜产量为1.016亿吨,其中我国就生产了超过6010万吨西瓜,占全世界每年西瓜产量的60%。
西瓜是一种水分很足的水果,西瓜中含有大约91.4%的水分,而它的糖含量只有6%,并且脂肪含量非常低。每100克西瓜大约只有125千焦(30大卡),大约相当于一碗米饭(100克)热量(300大卡)的1/10。所以吃1千克西瓜才相当于吃一碗米饭,西瓜作为减肥食品还是非常不错的。

西瓜中不但热量比较少,而且它的营养物质其实含量也比较少,除了维生素C含量较多外(8.1毫克,大约相当于人每天维生素C摄入量的10%),秋天的营养元素相对较少。
整体来说,西瓜是一种大量食用也没太大坏处的水果,但是好处也很有限,特别适合夏天解暑。当然,前提是冰镇西瓜要少吃点。
| 营养成分 | 含量 |
| 水分 | 91.4克 |
| 热量 | 127千焦(30大卡) |
| 蛋白质 | 0.61克 |
| 总脂质(脂肪) | 0.15克 |
| 灰烬 | 0.25克 |
| 碳水化合物(总量) | 7.55克 |
| 碳水化合物(膳食纤维) | 0.4克 |
| 碳水化合物(糖类) | 6.2克 |
| 蔗糖 | 1.21克 |
| 葡萄糖 | 1.58克 |
| 果糖 | 3.36克 |
| 乳糖 | 0克 |
| 麦芽糖 | 0.06克 |
| 半乳糖 | 0克 |
| 淀粉 | 0克 |
| 钙 | 7毫克 |
| 铁 | 0.24毫克 |
| 镁 | 10毫克 |
| 磷 | 11毫克 |
| 钾 | 112毫克 |
| 钠 | 1毫克 |
| 锌 | 0.1毫克 |
| 铜 | 0.042毫克 |
| 锰 | 0.038毫克 |
| 硒 | 0.4毫克 |
| 氟化物 | 1.5毫克 |
| 维生素C | 8.1毫克 |
| 硫胺素 | 0.033毫克 |
| 核黄素 | 0.021毫克 |
| 烟酸 | 0.178毫克 |
| 泛酸 | 0.221毫克 |
| 维生素B6 | 0.045毫克 |
| 叶酸总量 | 3微克 |
| 叶酸 | 0微克 |
| 叶酸,食物 | 3微克 |
| 叶酸、DFE | 3微克 |
| 总胆碱 | 4.1微克 |
| 甜菜碱 | 0.3微克 |
| 维生素 B12 | 0微克 |
| 添加维生素 B12 | 0微克 |
| 维生素A、RAE | 28微克 |
| 视黄醇 | 0微克 |
| β胡萝卜素 | 303微克 |
| α胡萝卜素 | 0微克 |
| β隐黄质 | 78微克 |
| 维生素A | 569国际单位 |
| 番茄红素 | 4530微克 |
| 叶黄素+玉米黄质 | 8微克 |
| 维生素 E(α生育酚) | 0.05毫克 |
| β生育酚 | 0毫克 |
| γ生育酚 | 0毫克 |
| α生育三烯酚 | 0.01毫克 |
| β生育三烯酚 | 0毫克 |
| γ生育三烯酚 | 0毫克 |
| δ生育三烯酚 | 0毫克 |
| 维生素 D (D2 + D3) | 0国际单位 |
| 维生素 D (D2 + D3) | 0微克 |
| 维生素 K(叶绿醌) | 0.1微克 |
| 维生素 K(二氢叶绿醌) | 0微克 |
| 脂肪酸(饱和脂肪酸总量) | 0.016克 |
| 饱和脂肪酸(SFA) 4:0 | 0克 |
| 饱和脂肪酸(SFA) 6:0 | 0克 |
| 饱和脂肪酸(SFA)8:0 | 0克 |
| 饱和脂肪酸(SFA)10:0 | 0.001克 |
| 饱和脂肪酸(SFA)12:0 | 0.001克 |
| 饱和脂肪酸(SFA) 14:0 | 0克 |
| 饱和脂肪酸(SFA)16:0 | 0.008克 |
| 饱和脂肪酸(SFA)18:0 | 0.006克 |
| 脂肪酸(单不饱和脂肪酸总量) | 0.037克 |
| 单不饱和脂肪酸 16:1 | 0克 |
| 单不饱和脂肪酸 18:1 | 0.037克 |
| 单不饱和脂肪酸 20:1 | 0克 |
| 单不饱和脂肪酸 22:1 | 0克 |
| 脂肪酸(多不饱和脂肪酸总量) | 0.05克 |
| 多不饱和脂肪酸 18:2 | 0.05克 |
| 多不饱和脂肪酸 18:3 | 0克 |
| 多不饱和脂肪酸 18:4 | 0克 |
| 多不饱和脂肪酸 20:4 | 0克 |
| 多不饱和脂肪酸 20:5 n3 (EPA) | 0克 |
| 多不饱和脂肪酸 22:5 n3 (DPA) | 0克 |
| 多不饱和脂肪酸 22:6 n3 (DHA) | 0克 |
| 全反式脂肪酸 | 0克 |
| 胆固醇 | 0克 |
| 色氨酸 | 0.007克 |
| 苏氨酸 | 0.027克 |
| 异亮氨酸 | 0.019克 |
| 亮氨酸 | 0.018克 |
| 赖氨酸 | 0.062克 |
| 蛋氨酸 | 0.006克 |
| 胱氨酸 | 0.002克 |
| 苯丙氨酸 | 0.015克 |
| 酪氨酸 | 0.012克 |
| 缬氨酸 | 0.016克 |
| 精氨酸 | 0.059克 |
| 组氨酸 | 0.006克 |
| 丙氨酸 | 0.017克 |
| 天冬氨酸 | 0.039克 |
| 谷氨酸 | 0.063克 |
| 甘氨酸 | 0.01克 |
| 脯氨酸 | 0.024克 |
| 丝氨酸 | 0.016克 |
| 咖啡因 | 0毫克 |
| 可可碱 | 0毫克 |
如果您觉得我们的文章对您有用,您可以关注微信公众号或者给作者打赏。您的关注和赞赏是我们继续创作的动力!!
原创文章,配图来自AI创作,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com