星巴克在全世界80多个国家开了大约32000家门店,在快餐连锁行业中仅次于麦当劳。在不同的国家,同款星巴克咖啡的价格也有很大的不同。本文中我们将会收集星巴克在72个国家和地区的价格数据。
本文比较的是星巴克的一杯中杯拿铁咖啡在不同的国家的售价,其中最便宜的是土耳其,只需要1.31美元,最贵的是瑞士,一杯需要7.17美元,贵了6倍。
国家/地区 | 中杯拿铁价格(美元) |
---|---|
土耳其 | 1.31 |
巴西 | 1.96 |
阿鲁巴岛 | 2.22 |
埃及 | 2.23 |
秘鲁 | 2.49 |
哥伦比亚 | 2.5 |
南非 | 2.64 |
保加利亚 | 2.69 |
摩洛哥 | 2.81 |
意大利 | 2.84 |
俄罗斯 | 2.91 |
塞浦路斯 | 2.97 |
马来西亚 | 3.04 |
印度尼西亚 | 3.08 |
玻利维亚 | 3.19 |
危地马拉 | 3.23 |
柬埔寨 | 3.25 |
菲律宾 | 3.26 |
美国 | 3.26 |
安道尔 | 3.28 |
罗马尼亚 | 3.29 |
匈牙利 | 3.34 |
新西兰 | 3.34 |
特立尼达和多巴哥 | 3.39 |
阿塞拜疆 | 3.41 |
越南 | 3.42 |
奥地利 | 3.48 |
比利时 | 3.52 |
约旦 | 3.53 |
印度 | 3.56 |
波兰 | 3.56 |
日本 | 3.57 |
葡萄牙 | 3.59 |
泰国 | 3.64 |
巴哈马 | 3.75 |
斯洛伐克 | 3.8 |
牙买加 | 3.84 |
加拿大 | 3.85 |
希腊 | 3.92 |
捷克共和国 | 3.93 |
西班牙 | 3.95 |
澳大利亚 | 3.97 |
波多黎各 | 4.05 |
阿曼 | 4.09 |
韩国 | 4.11 |
卡塔尔 | 4.12 |
哥斯达黎加 | 4.22 |
中国 | 4.23 |
巴林 | 4.24 |
萨尔瓦多 | 4.25 |
沙特阿拉伯 | 4.27 美元(冰咖啡拿铁) |
阿联酋-迪拜 | 4.29 |
科威特 | 4.3 |
爱尔兰 | 4.39 |
乌拉圭 | 4.42 |
荷兰 | 4.44 |
德国 | 4.49 |
阿根廷 | 4.67 |
巴拿马 | 4.7 |
摩纳哥 | 4.8 |
瑞典 | 4.83 |
台湾省 | 4.86 |
新加坡 | 4.9 |
智利 | 4.95 |
挪威 | 5.08 |
英国 | 5.31 |
法国 | 5.36 |
卢森堡 | 5.51 |
香港/澳门特别行政区 | 5.52 |
芬兰 | 5.67 |
丹麦 | 6.55 |
瑞士 | 7.17 |
而中国星巴克的一杯中杯拿铁咖啡的价格大约为4.23美元,算是比较贵的,只有23个国家或地区比中国的更贵。
通常情况下,星巴克的价格和该国家收入的高低有一定的联系,但是也并不是完全等同。
下面的图片中展示的是通过购买力来评估星巴克的价格,使用的是中杯拿铁咖啡的价格占该国家每日收入中位数的百分比。
其中最昂贵的是柬埔寨,该国星巴克咖啡的价格虽然是3.25美元,看起来不高,但是该国大部分人口每日的收入都很少,3.25美元已经占每日收入的86.1%。
印度每一杯星巴克咖啡价格也能占到印度人日收入的71.3%,该国的星巴克咖啡平均售价是3.56美元。
在这张图片上我国并没有上榜。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/9070