自从人类产生文明以后就诞生了很多帝国,在本文中,浩瀚科普为大家统计了全世界领土面积最大的171个帝国排行榜。文中表格中的领土面积数据指的是帝国当时实际控制的陆地面积,这可能和一些帝国声称的领土面积有比较大的出入。另外地球陆地面积排除了南极洲大陆为1.3474亿平方公里。
人类历史上领土面积最大的帝国是大英帝国,其在1920年时领土面积最大为3550万平方公里,占世界陆地总面积的26.35%。虽然大英帝国在不同的时期控制过不同的地方,比如在19世纪前也控制了美国的部分地区,但是它领土最大时期却是在1920年。

人类历史上领土面积第二大的帝国是蒙古帝国,其在1270年或1309年的时候面积最大的时候曾经达到过2400万平方公里。这个时候蒙古帝国几乎占据了大部分欧亚大陆,从太平洋一直延伸到了地中海。

人类历史上领土面积第三大的帝国是俄罗斯帝国,其在1895年的时候领土面积最大为2280万平方公里,而且和大英帝国和蒙古帝国不同的是,俄罗斯帝国是一个中央集权的国家,对于领土的控制力比上两者都要强一些。只是俄罗斯帝国绝大部分的领土都位于北极圈或亚北极地区,并不适宜人类居住,在古代这些领土并不能转化为国家实力。

大清帝国是人类历史上领土面积第四大的帝国,在1790年的时候清朝面积达到了巅峰值:1470万平方公里。虽然这个数值不如俄罗斯帝国好看,但是要知道清朝控制了气候宜人的东亚地区,人口众多,地理位置更好。而且和大英帝国和蒙古帝国相比,清朝对于实际控制的这1470万平方公里的掌控能力更强,这些领土都是实打实的领土。可惜这么大的面积却在清朝末年被俄罗斯割去大量的领土,加上蒙古的独立,使得清朝损失北方很多领土。

| 排名 | 帝国 | 最大土地面积 (万平方公里) | 世界百分比 | 领土最大的时候 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大英帝国 | 3550 | 26.35% | 1920年 |
| 2 | 蒙古帝国 | 2400 | 17.81% | 1270年或1309年 |
| 3 | 俄罗斯帝国 | 2280 | 16.92% | 1895年 |
| 4 | 清朝 | 1470 | 10.91% | 1790年 |
| 5 | 西班牙帝国 | 1370 | 10.17% | 1810年 |
| 6 | 法国第二殖民帝国 | 1150 | 8.53% | 1920年 |
| 7 | 阿拔斯哈里发 | 1110 | 8.24% | 750年 |
| 8 | 倭马亚哈里发 | 1110 | 8.24% | 720年 |
| 9 | 元朝 | 1100 | 8.16% | 1310年 |
| 10 | 匈奴帝国 | 900 | 6.68% | 公元前176年 |
| 11 | 日本帝国 | 851 | 6.32% | 1942年 |
| 12 | 巴西帝国 | 833.7 | 6.19% | 1889年 |
| 13 | 伊比利亚联盟 | 710 | 5.27% | 1640年 |
| 14 | 东汉 | 650 | 4.82% | 100年 |
| 15 | 明朝 | 650 | 4.82% | 1450年 |
| 16 | 拉希顿哈里发 | 640 | 4.75% | 655年 |
| 17 | 第一突厥汗国 | 600 | 4.45% | 557年 |
| 18 | 金帐汗国 | 600 | 4.45% | 1310年 |
| 19 | 西汉 | 600 | 4.45% | 公元前50年 |
| 20 | 阿契美尼德帝国 | 550 | 4.08% | 公元前500年 |
| 21 | 葡萄牙第二帝国 | 550 | 4.08% | 1820年 |
| 22 | 唐朝 | 540 | 4.01% | 715年 |
| 23 | 马其顿帝国 | 520 | 3.86% | 公元前323年 |
| 24 | 奥斯曼帝国 | 520 | 3.86% | 1683年 |
| 25 | 北元 | 500 | 3.71% | 1368年 |
| 26 | 罗马帝国 | 500 | 3.71% | 117年 |
| 27 | 孔雀帝国 | 500 | 3.71% | 公元前261年或公元前250年 |
| 28 | 新朝 | 470 | 3.49% | 10年 |
| 29 | 西藏帝国 | 460 | 3.41% | 800年 |
| 30 | 鲜卑州 | 450 | 3.34% | 200年 |
| 31 | 墨西哥第一帝国 | 442.9 | 3.29% | 1821年 |
| 32 | 帖木儿帝国 | 440 | 3.27% | 1405年 |
| 33 | 法蒂玛哈里发 | 410 | 3.04% | 969年 |
| 34 | 东突厥汗国 | 400 | 2.97% | 624年 |
| 35 | 匈奴帝国 | 400 | 2.97% | 441年 |
| 36 | 莫卧儿帝国 | 400 | 2.97% | 1690年 |
| 37 | 嚈哒帝国 | 400 | 2.97% | 500年或470年 |
| 38 | 大塞尔柱帝国 | 390 | 2.89% | 1080年 |
| 39 | 塞琉古帝国 | 390 | 2.89% | 公元前301年 |
| 40 | 意大利帝国 | 382.5 | 2.84% | 1941年 |
| 41 | 伊尔汗国 | 375 | 2.78% | 1310年 |
| 42 | 准噶尔汗国 | 360 | 2.67% | 1650年 |
| 43 | 花剌子模帝国 | 360 | 2.67% | 1210年或1218年 |
| 44 | 察合台汗国 | 350 | 2.60% | 1310年或1350年 |
| 45 | 萨珊帝国 | 350 | 2.60% | 550年 |
| 46 | 西突厥汗国 | 350 | 2.60% | 630年 |
| 47 | 西匈奴 | 350 | 2.60% | 20年 |
| 48 | 笈多帝国 | 350 | 2.60% | 440年或400年 |
| 49 | 法国第一个殖民帝国 | 340 | 2.52% | 1670年 |
| 50 | 伽色尼帝国 | 340 | 2.52% | 1029年 |
| 51 | 德里苏丹国 | 320 | 2.37% | 1312年 |
| 52 | 德意志殖民帝国 | 314.7 | 2.34% | 1911年 |
| 53 | 北宋 | 310 | 2.30% | 980年 |
| 54 | 维吾尔汗国 | 310 | 2.30% | 800年 |
| 55 | 西晋 | 310 | 2.30% | 280年 |
| 56 | 丹麦帝国 | 300 | 2.23% | 1700年 |
| 57 | 隋朝 | 300 | 2.23% | 589年 |
| 58 | 可萨汗国 | 300 | 2.23% | 900年或850年 |
| 59 | 萨法维帝国 | 290 | 2.15% | 1630年 |
| 60 | 萨曼帝国 | 285 | 2.12% | 928年 |
| 61 | 东晋 | 280 | 2.08% | 347年 |
| 62 | 帕提亚帝国 | 280 | 2.08% | 0年 |
| 63 | 柔然汗国 | 280 | 2.08% | 405年 |
| 64 | 拜占庭帝国 | 280 | 2.08% | 555年或450年 |
| 65 | 印度-斯基泰王国 | 260 | 1.93% | 20年 |
| 66 | 辽朝 | 260 | 1.93% | 947年 |
| 67 | 希腊双峰王国 | 250 | 1.86% | 公元前184年 |
| 68 | 后赵 | 250 | 1.86% | 329年 |
| 69 | 马拉地帝国 | 250 | 1.86% | 1760年 |
| 70 | 贵霜帝国 | 250 | 1.86% | 200年 |
| 71 | 比利时殖民帝国 | 247 | 1.83% | 1941年或1939年 |
| 72 | 金朝 | 230 | 1.71% | 1126年 |
| 73 | 秦朝 | 230 | 1.71% | 公元前220年 |
| 74 | 阿尔莫哈德哈里发 | 230 | 1.71% | 1200年或1150年 |
| 75 | 荷兰帝国 | 210 | 1.56% | 1938年 |
| 76 | 法兰西第一帝国 | 210 | 1.56% | 1813年 |
| 77 | 基辅罗斯 | 210 | 1.56% | 1000年 |
| 78 | 马穆鲁克苏丹国 | 210 | 1.56% | 1300年或1400年 |
| 79 | 南宋 | 210 | 1.56% | 1127年 |
| 80 | 葡萄牙第三帝国 | 210 | 1.56% | 1900年 |
| 81 | 曹魏 | 200 | 1.48% | 263年 |
| 82 | 前秦 | 200 | 1.48% | 376年 |
| 83 | 前赵 | 200 | 1.48% | 316年 |
| 84 | 古里王朝 | 200 | 1.48% | 1200年 |
| 85 | 印加帝国 | 200 | 1.48% | 1527年 |
| 86 | 刘宋 | 200 | 1.48% | 450年 |
| 87 | 北魏 | 200 | 1.48% | 450年 |
| 88 | 西罗马帝国 | 200 | 1.48% | 395年 |
| 89 | 阿尤布王朝 | 200 | 1.48% | 1200年或1190年 |
| 90 | 白益王朝 | 160 | 1.19% | 980年 |
| 91 | 东吴 | 150 | 1.11% | 221年 |
| 92 | 北齐 | 150 | 1.11% | 557年 |
| 93 | 北匈奴 | 150 | 1.11% | 60年 |
| 94 | 北周 | 150 | 1.11% | 577年 |
| 95 | 卡拉契泰 | 150 | 1.11% | 1130年或1210年 |
| 96 | 新亚述帝国 | 140 | 1.04% | 公元前670年 |
| 97 | 东孔雀帝国 | 130 | 0.96% | 公元前210年 |
| 98 | 梁朝 | 130 | 0.96% | 549年 |
| 99 | 卡扎尔帝国 | 129 | 0.96% | 1873年 |
| 100 | 阿克苏姆王国 | 125 | 0.93% | 350年 |
| 101 | 商朝 | 125 | 0.93% | 公元前1122年 |
| 102 | 弗朗西亚 | 120 | 0.89% | 814年 |
| 103 | 斯利维亚 | 120 | 0.89% | 1200年 |
| 104 | 印度-希腊王国 | 110 | 0.82% | 公元前150年 |
| 105 | 马里帝国 | 110 | 0.82% | 1380年 |
| 106 | 波兰立陶宛联邦 | 110 | 0.82% | 1480年或1650年 |
| 107 | 阿尔摩拉维王朝 | 100 | 0.74% | 1120年 |
| 108 | 哈沙帝国 | 100 | 0.74% | 625年或648年 |
| 109 | 古尔吉拉-普拉提哈拉王朝 | 100 | 0.74% | 860年 |
| 110 | 神圣罗马帝国 | 100 | 0.74% | 1050年 |
| 111 | 高棉帝国 | 100 | 0.74% | 1290年 |
| 112 | 埃及新王国 | 100 | 0.74% | 1450BC或1300BC |
| 113 | 托勒密王国 | 100 | 0.74% | 公元前301年 |
| 114 | 斯基泰 | 100 | 0.74% | 公元前400年 |
| 115 | 舒涵 | 100 | 0.74% | 221年 |
| 116 | 塔希尔王朝 | 100 | 0.74% | 800年 |
| 117 | 西夏 | 100 | 0.74% | 1100年 |
| 118 | 瑞典帝国 | 99 | 0.73% | 1700年 |
| 119 | 纳粹德国 | 82.4 | 0.61% | 1941年 |
| 120 | 阿卡德帝国 | 80 | 0.59% | 公元前2250年 |
| 121 | 阿瓦尔汗国 | 80 | 0.59% | 600年 |
| 122 | 楚国 | 80 | 0.59% | 公元前300年 |
| 123 | 匈奴 | 80 | 0.59% | 287年 |
| 124 | 松海帝国 | 80 | 0.59% | 1550年 |
| 125 | 希克索斯 | 65 | 0.48% | 公元前1650年 |
| 126 | 埃及第二十六王朝 | 65 | 0.48% | 公元前550年 |
| 127 | 罗兹维帝国 | 62.4 | 0.46% | 1700年 |
| 128 | 奥匈帝国 | 62 | 0.46% | 1905年 |
| 129 | 科尔多瓦哈里发 | 60 | 0.45% | 1000年 |
| 130 | 葡萄牙第一帝国 | 60 | 0.45% | 1580年 |
| 131 | 西哥特王国 | 60 | 0.45% | 580年 |
| 132 | 周朝 | 55 | 0.41% | 公元前1100年 |
| 133 | 锡克帝国 | 52 | 0.39% | 1839年 |
| 134 | 科尔多瓦酋长国 | 50 | 0.37% | 756年 |
| 135 | 科萨拉 | 50 | 0.37% | 公元前543年 |
| 136 | 莉迪亚 | 50 | 0.37% | 公元前585年 |
| 137 | 摩揭陀 | 50 | 0.37% | 公元前510年 |
| 138 | 埃及中央王国 | 50 | 0.37% | 公元前1850年 |
| 139 | 新巴比伦帝国 | 50 | 0.37% | 公元前562年 |
| 140 | 萨塔瓦哈那王朝 | 50 | 0.37% | 150年 |
| 141 | 埃及第二十五王朝 | 50 | 0.37% | 公元前715年 |
| 142 | 西部总督 | 50 | 0.37% | 100年 |
| 143 | 新赫梯王国 | 45 | 0.33% | 公元前1250年–公元前1220年 |
| 144 | 夏朝 | 45 | 0.33% | 公元前1800年 |
| 145 | 保加利亚帝国 | 40 | 0.30% | 850年 |
| 146 | 法兰西王国(中世纪) | 40 | 0.30% | 1250年 |
| 147 | 中亚述帝国 | 40 | 0.30% | 公元前1080年 |
| 148 | 古埃及王国 | 40 | 0.30% | 公元前2400年 |
| 149 | 索科托哈里发 | 40 | 0.30% | 1804年 |
| 150 | 拉丁帝国 | 35 | 0.26% | 1204年 |
| 151 | 古代迦太基 | 30 | 0.22% | 公元前220年 |
| 152 | 印度河流域文明 | 30 | 0.22% | 公元前1800年 |
| 153 | 米坦尼 | 30 | 0.22% | 1450BC–1375BC |
| 154 | 巴比伦第一帝国 | 25 | 0.19% | 公元前1690年 |
| 155 | 阿兹特克帝国 | 22 | 0.16% | 1520年 |
| 156 | 祖鲁帝国 | 21 | 0.16% | 1822年 |
| 157 | 埃兰帝国 | 20 | 0.15% | 公元前1160年 |
| 158 | 弗里吉亚 | 20 | 0.15% | 公元前750年 |
| 159 | 伊辛第二王朝 | 20 | 0.15% | 公元前1130年 |
| 160 | 乌拉尔图 | 20 | 0.15% | 公元前800年 |
| 161 | 东周 | 15 | 0.11% | 公元前770年 |
| 162 | 中赫梯王国 | 15 | 0.11% | 公元前1450年 |
| 163 | 旧亚述帝国 | 15 | 0.11% | 公元前1730年 |
| 164 | 旧赫梯帝国 | 15 | 0.11% | 公元前1530年 |
| 165 | OYO帝国 | 15 | 0.11% | 1680年 |
| 166 | 博尔努帝国 | 13 | 0.10% | 1892年 |
| 167 | 拉尔萨 | 10 | 0.07% | 公元前1750年–公元前1700年 |
| 168 | 新苏美尔帝国 | 10 | 0.07% | 公元前2000年 |
| 169 | 塔拉斯卡帝国 | 7.5 | 0.06% | 1450年 |
| 170 | 拉加什 | 5 | 0.04% | 公元前2400年 |
| 171 | 苏美尔 | 5 | 0.04% | 公元前2400年 |
西班牙帝国是世界上第五大帝国,领土面积在1810年达到了1370万平方公里;法国第二殖民帝国在1920年领土面积为1150万平方公里,是世界上第六大帝国;元朝是第九大帝国,1310年面积为1100万平方公里;日本帝国是世界第11大帝国,1942年面积为851万平方公里。
如果您觉得我们的文章对您有用,您可以关注微信公众号或者给作者打赏。您的关注和赞赏是我们继续创作的动力!!
原创文章,配图来自AI创作,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com