本文将统计全世界人口密度最高的50座城市的相关人口数据,包括该城市的总人口数和面积。这其中人口密度最高的城市是马尔代夫的首都马累,人口密度为78683人/平方公里。
马尔代夫是一个印度洋岛国,以美丽的海岛风景而闻名于世,这座岛国最不缺的就是海洋,最缺的却是陆地。它的首都马累建在一座面积只有1.956平方公里的小岛上,还不如我国西沙群岛的永兴岛的面积,但是在这个狭窄的小岛上拥挤了超过15.39万人,人口密度高达78683人/平方公里,是我国人口密度最大的城市澳门人口密度的3倍以上。
马累的人口密度其实非常夸张,相当于将我国的一个大镇的人口集中到了一个小村庄中。
人口密度第二高的城市是菲律宾首都马尼拉,它的人口密度高达43079人/平方公里。马尼拉市区面积只有38.55平方公里,但是在这么小的范围内居住了超过166万人,而整个大马尼拉地区人口总数超过了2500万人,但是面积却只有1873平方公里,这样算起来,整个大马尼拉地区的人口密度也超过了2万人/平方公里,数据很惊人。
人口密度第三高的城市是印度尼西亚的茂物,在21.56平方公里的土地上集中居住了超过86.6万人,人口密度也高达40169人/平方公里。
而我国人口密度最高的城市是澳门,排名只有30名,如果算内地的话,相关数据我都懒得去查了,因为没有进入到前50名。
在人口密度最高的城市前50名里,最多的国家是印度,有24座城市进入到榜单中。印度人口密度最高的城市是蒂塔加尔,人口密度为38337人/平方公里,在世界上也排名第四。
排名 | 城市 | 总人口数 | 城市面积(平方公里) | 人口密度(人/平方公里) | 所属国家 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马累 | 153,904 | 1.956 | 78683 | 马尔代夫 |
2 | 马尼拉 | 1,660,714 | 38.55 | 43079 | 菲律宾 |
3 | 茂物 | 866,034 | 21.56 | 40169 | 印度尼西亚 |
4 | 蒂塔加尔 | 124,213 | 3.24 | 38337 | 印度 |
5 | 巴拉那加 | 250,768 | 7.12 | 35220 | 印度 |
6 | 塞兰波尔 | 197,857 | 5.88 | 33649 | 印度 |
7 | 南杜姆 | 392,444 | 13.54 | 28984 | 印度 |
8 | 卡玛哈提 | 314,507 | 10.96 | 28696 | 印度 |
9 | 加尔各答 | 5,138,208 | 185 | 27774 | 印度 |
10 | 勒瓦卢瓦-佩雷 | 66,082 | 2.41 | 27420 | 法国 |
11 | 曼达鲁永 | 305,576 | 11.26 | 27138 | 菲律宾 |
12 | 那不勒斯 | 30,279 | 1.17 | 25879 | 希腊 |
13 | 卡洛坎 | 1,378,856 | 53.34 | 25850 | 菲律宾 |
14 | 卡拉奇 | 23,000,000 | 1200 | 25555 | 巴基斯坦 |
15 | 钦奈 | 4,616,639 | 181.04 | 25501 | 印度 |
16 | 须贺文 | 300,694 | 12.15 | 24748 | 印度尼西亚 |
17 | 海得拉巴 | 4,068,611 | 172.7 | 23559 | 印度 |
18 | 圣若瑟十号 | 26,488 | 1.14 | 23235 | 比利时 |
19 | 马拉邦 | 363,681 | 15.76 | 23076 | 菲律宾 |
20 | 卡利地亚 | 109,609 | 4.75 | 23076 | 希腊 |
21 | 孟买 | 13,830,884 | 603 | 22937 | 印度 |
22 | 贾冈 | 38,689 | 1.69 | 22893 | 印度 |
23 | 纳沃塔斯 | 245,344 | 10.77 | 22780 | 菲律宾 |
24 | 安贝罗基彼 | 40,959 | 1.8 | 22755 | 希腊 |
25 | 巴努普尔 | 11,647 | 0.52 | 22398 | 印度 |
26 | 巴利 | 260,906 | 11.81 | 22092 | 印度 |
27 | 巴鲁加特 | 135,737 | 6.37 | 21309 | 印度 |
28 | 帕赛 | 403,064 | 19:00 | 21214 | 菲律宾 |
29 | 新士麦尼 | 73,986 | 3.52 | 21019 | 希腊 |
30 | 澳门 | 686,607 | 33 | 20806 | 中国 |
31 | 洛布雷加特医院 | 269382 | 12.4 | 20753 | 西班牙 |
32 | 波哥大 | 7,862,677 | 379.9 | 20691 | 哥伦比亚 |
33 | 巴黎 | 2,165,423 | 105.4 | 20545 | 法国 |
34 | 豪拉 | 1,034,372 | 51.74 | 19992 | 印度 |
35 | 豪拉 | 1,007,532 | 51.74 | 19473 | 印度 |
36 | 达卡 | 7,000,940 | 360 | 19447 | 孟加拉国 |
37 | 艾哈迈达巴德 | 3,959,432 | 204 | 19408 | 印度 |
38 | 雅典 | 745,514 | 38.96 | 19135 | 希腊 |
39 | 联合市 | 62,715 | 3.29 | 19066 | 美国 |
40 | 奈哈提 | 215,303 | 11.55 | 18641 | 印度 |
41 | 圣吉尔 | 46,931 | 2.52 | 18623 | 比利时 |
42 | 普拉亚格拉吉 | 1,142,722 | 63.38 | 18030 | 印度 |
43 | 帕尼哈蒂 | 348,438 | 19.4 | 17961 | 印度 |
44 | 瑞斯拉 | 113,305 | 6.48 | 17485 | 印度 |
45 | 锡尔赫特 | 463,198 | 26.5 | 17479 | 孟加拉国 |
46 | 巴特那 | 1,875,572 | 108.34 | 17311 | 印度 |
47 | 汉城 | 10,464,051 | 605.25 | 17288 | 韩国 |
48 | 达夫尼 | 23,674 | 1.38 | 17155 | 希腊 |
49 | 哈达哈 | 116,470 | 6.87 | 16953 | 印度 |
50 | 富川 | 840,128 | 53.45 | 15718 | 韩国 |
最后说明一下,这个统计表格中的城市,其实和我国城市还不太一样,它们更像是我国城市的一个区,比如北京的朝阳区这样的,而它们的大城市圈反而更像是我国的一座地级市。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/7246