截止2022年全世界已经建成的高铁长度为67700公里,其中我国高铁里程长度为40267公里,占全世界高铁总长度的59.5%;全世界在建高铁长度为49204公里,而我国在建高铁里程长度为29733公里,占比为60.4%。
数据说明:有的国家的高铁在我国只能算是动车,它们并不是专门建设的高铁线路,而是通过改造升级完成的高铁,这些改造升级的高铁最高速度一般只有200~250公里/小时,低于正常的高铁速度。
高铁的定义:新建成的高铁速度需要超过250公里/小时;改造升级的高铁速度需要超过200公里/小时。
排名 | 国家或地区 | 建成(公里) | 在建(公里) | 总计(公里) | 高铁密度(米/平方公里) | 每10万人公里数 | 最高速(公里/小时) | 电气化 | 轨距(毫米) |
1 | 中国 | 40267.00 | 29733.00 | 70000.00 | 4.20 | 3.11 | 350 | 25千伏50赫兹 | 1435 |
2 | 西班牙 | 4327.10 | 1378.00 | 5705.10 | 8.32 | 9.60 | 310 | 3kV直流;25千伏50赫兹 | 1435/1668 |
3 | 法国 | 2735.00 | 560.10 | 4536.87 | 6.18 | 6.17 | 320 | 20千伏50赫兹 | 1435 |
1242.77 | (升级线路) | 220 | |||||||
4 | 德国 | 1571.00 | 3321.83 | 6225.83 | 8.83 | 8.83 | 300 | 15千伏16.7赫兹 | 1435 |
1885.40 | (升级线路) | 250 | |||||||
5 | 日本 | 2727.00 | 657.10 | 3384.10 | 8.07 | 1.96 | 320 | 25kV50赫兹;25kV60赫兹 | 1435; |
6 | 意大利 | 921.00 | 965.24 | 2982.94 | 6.70 | 6.70 | 300 | 25千伏50赫兹 | 1435 |
1096.70 | (升级线路) | 250 | |||||||
7 | 英国 | 113.00 | 220.00 | 2142.70 | 7.92 | 2.79 | 300 | 25kV50赫兹交流; | 1435 |
1814.70 | (升级线路) | 201 | 3kVDC第三轨(仅在连接处) | 1435 | |||||
8 | 土耳其 | 724.00 | 508.00 | 2335.00 | 1.63 | 1.17 | 300 | 25千伏50赫兹 | 1435 |
102.00 | 550.00 | (升级线路) | 200 | ||||||
9 | 韩国 | 660.90 | 1435.00 | 2699.70 | 12.60 | 2.44 | 305 | 25千伏60赫兹 | 1435 |
603.80 | (升级线路) | 260 | |||||||
10 | 芬兰 | 1120.00 | 201.00 | 1327.00 | 3.31 | 20.02 | 220 | 25千伏50赫兹 | 1524 |
11 | 瑞典 | 860.00 | 718.50 | 1578.50 | 1.91 | 8.30 | 205 | 15千伏16.7赫兹 | 1435 |
12 | 美国 | 735.00 | 1789.30 | 2524.30 | 0.08 | 0.28 | 240 | 12kV25赫兹;12kV60赫兹25kV60赫兹; | 1435 |
13 | 希腊 | 700.00 | 695.00 | 1395.00 | 5.30 | 6.50 | 200 | 25千伏50赫兹 | 1435 |
14 | 俄罗斯 | 650.00 | 0.00 | 650.00 | 0.04 | 0.52 | 250 | 3kV直流,25kV50赫兹 | 1520 |
15 | 沙特阿拉伯 | 449.00 | 1691.00 | 2144.00 | 0.21 | 1.36 | 300 | 25千伏50赫兹 | 1435 |
16 | 乌兹别克斯坦 | 426.00 | 50.00 | 476.00 | 1.96 | 2.26 | 250 | 25千伏50赫兹 | 1520 |
17 | 台湾 | 332.10 | 0.00 | 332.10 | 9.17 | 1.44 | 300 | 25千伏60赫兹 | 1435 |
18 | 奥地利 | 254.00 | 231.37 | 485.37 | 3.03 | 2.81 | 250 | 15千伏16.7赫兹 | 1435 |
19 | 葡萄牙 | 227.00 | 626.00 | 853.00 | 2.46 | 1.98 | 220 | 25千伏50赫兹 | 1668 |
20 | 波兰 | 224.00 | 411.46 | 764.66 | 1.13 | 1.21 | 200 | 3kV直流 | 1435 |
21 | 比利时 | 209.00 | 293.00 | 502.00 | 8.98 | 3.40 | 300 | 3kV直流,25kV50赫兹 | 1435 |
22 | 摩洛哥 | 186.00 | 1287.00 | 1473.00 | 0.28 | 0.50 | 320 | 25千伏50赫兹 | 1435 |
23 | 瑞士 | 178.00 | 431.40 | 609.40 | 4.31 | 3.14 | 250 | 15千伏16.7赫兹 | 1435 |
24 | 挪威 | 139.50 | 459.55 | 599.05 | 0.43 | 2.16 | 210 | 15千伏16.7赫兹 | 1435 |
25 | 荷兰 | 90.00 | 166.80 | 256.80 | 2.15 | 0.60 | 300 | 1.5kV直流,25kV50赫兹 | 1435 |
26 | 塞尔维亚 | 75.00 | 108.10 | 183.10 | 0.02 | 1.09 | 200 | 25千伏50赫兹 | 1435 |
27 | 丹麦 | 56.00 | 716.80 | 771.80 | 1.30 | 1.92 | 200 | 25千伏50赫兹; | 1435 |
我国是当之无愧的世界第一大高铁大国,规模远超世界其他国家。但是我国的高铁密度却只有4.2米/平方公里,是世界第12名,而韩国则是高铁密度最高的国家,达到了12.6米/平方公里,这当然是由于韩国的领土面积比较小造成的。
我国的每10万人公里数为3.11,位居世界第10名,这方面芬兰拥有最高的数据,芬兰每10万人公里数为20.02,这主要得益于芬兰人口数量比较少。
世界上高铁长度第二长的国家是西班牙,该国高铁里程数为4327公里,在建高铁长度为1378公里;
世界上高铁长度第三长的国家是法国,该国高铁里程数为2735公里,此外还有1242公里改造而成的高铁(时速220公里/小时),一共为3977公里。
德国高铁里程数为3456公里(其中改造的高铁里程数是1885公里),名列世界第四;日本高铁长度为2727公里,排名世界第五。
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/7086