啤酒可能是世界上最受欢迎的饮料之一,在2020年全世界啤酒消费量达到了1770亿升,相当于全世界80亿人,每人喝了22升啤酒。其中我国是世界上啤酒消费量最大的国家,达到了360亿升,这足以填满14000个奥运会游泳池,占全世界啤酒消费量的五分之一。
但是要说能喝啤酒的国家,中国还排不上号,毕竟我国的人口基数大,总量大,但是一算人均,就发现不太行了。世界上啤酒人均消费量最大的国家是捷克,2020年这个国家的人每个人喝了181升啤酒,如果算成年人的话,几乎每个捷克人每天要喝一升啤酒,简直就是把啤酒当水喝的国家。

以下表格中的数据是全世界啤酒消费量排名前25的国家以及它们占全球份额的比例:
| 2020年排名 | 国家 | 总消费量(亿升) | 全球市场份额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 360.88 | 20.30% |
| 2 | 美利坚合众国 | 241.05 | 13.60% |
| 3 | 巴西 | 138.47 | 7.80% |
| 4 | 俄罗斯 | 86.46 | 4.90% |
| 5 | 墨西哥 | 82.87 | 4.70% |
| 6 | 德国 | 77.46 | 4.40% |
| 7 | 日本 | 44.16 | 2.50% |
| 8 | 英国 | 40.88 | 2.30% |
| 9 | 越南 | 38.45 | 2.20% |
| 10 | 西班牙 | 38.15 | 2.10% |
| 11 | 波兰 | 36.33 | 2.00% |
| 12 | 南非 | 32.84 | 1.90% |
| 13 | 哥伦比亚 | 22.46 | 1.30% |
| 14 | 法国 | 19.84 | 1.10% |
| 15 | 加拿大 | 19.79 | 1.10% |
| 16 | 捷克共和国 | 19.46 | 1.10% |
| 17 | 韩国 | 19.36 | 1.10% |
| 18 | 意大利 | 18.86 | 1.10% |
| 19 | 乌克兰 | 18.81 | 1.10% |
| 20 | 罗马尼亚 | 18.28 | 1.00% |
| 21 | 澳大利亚 | 18.25 | 1.00% |
| 22 | 阿根廷 | 17.97 | 1.00% |
| 23 | 印度 | 16.86 | 0.90% |
| 24 | 泰国 | 16.80 | 0.90% |
| 25 | 菲律宾 | 14.62 | 0.80% |
| – | 世界其他地区 | 315.63 | 17.78% |
以下表格是世界上人均啤酒消费量前25名+中国人均啤酒消费量的对比数据:
| 2020年排名 | 国家 | 啤酒人均消费量(升) |
|---|---|---|
| 1 | 捷克 | 181.9 |
| 2 | 奥地利 | 96.8 |
| 3 | 波兰 | 96.1 |
| 4 | 罗马尼亚 | 95.2 |
| 5 | 德国 | 92.4 |
| 6 | 爱沙尼亚 | 86.4 |
| 7 | 纳米比亚 | 84.8 |
| 8 | 立陶宛 | 84.1 |
| 9 | 斯洛伐克 | 81.7 |
| 10 | 爱尔兰 | 81.6 |
| 11 | 西班牙 | 81.5 |
| 12 | 加蓬 | 80.9 |
| 13 | 刚果共和国 | 79.0 |
| 14 | 芬兰 | 77.8 |
| 15 | 拉脱维亚 | 77.4 |
| 16 | 保加利亚 | 76.0 |
| 17 | 美国 | 72.8 |
| 18 | 克罗地亚 | 72.2 |
| 19 | 澳大利亚 | 71.6 |
| 20 | 斯洛文尼亚 | 69.2 |
| 21 | 匈牙利 | 68.0 |
| 22 | 荷兰 | 67.3 |
| 23 | 巴西 | 65.1 |
| 24 | 墨西哥 | 64.3 |
| 25 | 波黑 | 63.3 |
| – | 中国 | 25.8 |
| – | 世界平均 | 22.1 |
从表格上可以看到捷克人真的是很爱喝啤酒,人均啤酒消费量遥遥领先,几乎是第二名的2倍。
如果您觉得我们的文章对您有用,您可以关注微信公众号或者给作者打赏。您的关注和赞赏是我们继续创作的动力!!
原创文章,配图来自AI创作,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com