本文显示了2020年度全世界最主要的126个国家/地区的男性和女性的平均身高、体重和BMI。所有数字均指年龄在18至25岁之间的男性和女性。其中中国男性的平均身高为1.75m,体重为73.5公斤;中国女性的平均身高为1.63m,体重为62.2公斤。
世界上男性平均身高最高的是荷兰人,平均身高为1.84米,第二高的是黑山人,平均身高为1.83米,平均身高第三名是爱沙尼亚人,平均身高为1.82米;
世界女性平均身高最高的是荷兰人和黑山人,平均身高都是1.70米,第二高是丹麦女人,身高1.69米,平均身高第三的是爱沙尼亚人、冰岛人等国家的女性,平均身高为1.68米。
而世界上男性平均身高最矮的是东帝汶人,平均身高只有1.59米,第二矮的是老挝人,只有1.62米,第三矮的是也门人,只有1.63米。
世界上女性平均身高最矮的是危地马拉人,平均身高只有1.51米,第二矮的是东帝汶、尼泊尔和孟加拉等国,平均身高为1.52米,第三矮的是老挝和马达加斯加人等国家的女人,平均身高为1.53米。
| 男性 | 女性 | ||||||
| 排名 | 国家 | 平均身高 | 重量 | 体重指数 | 平均身高 | 重量 | 体重指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 荷兰 | 1.84 米 | 87.9 公斤 | 26.1 | 1.70米 | 73.2 公斤 | 25.3 |
| 2 | 黑山 | 1.83 米 | 90.4 公斤 | 27.0 | 1.70米 | 75.3 公斤 | 26.2 |
| 3 | 爱沙尼亚 | 1.82米 | 89.9 公斤 | 27.0 | 1.68米 | 73.7 公斤 | 26.0 |
| 4 | 丹麦 | 1.82米 | 86.8 公斤 | 26.3 | 1.69 米 | 70.2 公斤 | 24.6 |
| 5 | 波黑 | 1.82米 | 87.1 公斤 | 26.4 | 1.67 米 | 70.6 公斤 | 25.3 |
| 6 | 冰岛 | 1.81 米 | 89.2 公斤 | 27.1 | 1.68米 | 72.6 公斤 | 25.6 |
| 7 | 捷克 | 1.81 米 | 91.9 公斤 | 28.1 | 1.68米 | 74.2 公斤 | 26.4 |
| 8 | 斯洛文尼亚 | 1.81 米 | 87.0 公斤 | 26.6 | 1.67 米 | 74.2 公斤 | 26.6 |
| 9 | 斯洛伐克 | 1.81 米 | 89.5 公斤 | 27.4 | 1.67 米 | 71.3 公斤 | 25.6 |
| 10 | 克罗地亚 | 1.81 米 | 91.3 公斤 | 28.0 | 1.67 米 | 74.7 公斤 | 26.9 |
| 11 | 塞尔维亚 | 1.80米 | 86.9 公斤 | 26.7 | 1.68米 | 72.6 公斤 | 25.7 |
| 12 | 瑞典 | 1.80米 | 87.1 公斤 | 26.8 | 1.67 米 | 70.5 公斤 | 25.4 |
| 13 | 挪威 | 1.80米 | 89.1 公斤 | 27.4 | 1.66 米 | 72.6 公斤 | 26.2 |
| 14 | 立陶宛 | 1.80米 | 88.1 公斤 | 27.1 | 1.67 米 | 73.1 公斤 | 26.1 |
| 15 | 波兰 | 1.80米 | 89.0 公斤 | 27.4 | 1.65米 | 71.5 公斤 | 26.1 |
| 16 | 乌克兰 | 1.80米 | 87.6 公斤 | 27.0 | 1.66 米 | 72.9 公斤 | 26.4 |
| 17 | 芬兰 | 1.80米 | 86.3 公斤 | 26.6 | 1.66 米 | 71.0 公斤 | 25.7 |
| 18 | 拉脱维亚 | 1.80米 | 87.9 公斤 | 27.1 | 1.68米 | 74.5 公斤 | 26.4 |
| 19 | 德国 | 1.80米 | 88.7 公斤 | 27.4 | 1.66 米 | 71.7 公斤 | 26.0 |
| 20 | 多米尼克 | 1.80米 | 80.7 公斤 | 25.0 | 1.67 米 | 80.8 公斤 | 29.1 |
| 21 | 比利时 | 1.79 米 | 85.9 公斤 | 26.8 | 1.64 米 | 68.8 公斤 | 25.7 |
| 22 | 百慕大 | 1.79 米 | 88.4 公斤 | 27.6 | 1.66 米 | 80.4 公斤 | 29.3 |
| 23 | 希腊 | 1.79 米 | 88.1 公斤 | 27.6 | 1.65米 | 73.7 公斤 | 26.9 |
| 24 | 波多黎各 | 1.79 米 | 90.7 公斤 | 28.4 | 1.63 米 | 76.0 公斤 | 28.6 |
| 25 | 瑞士 | 1.79 米 | 85.5 公斤 | 26.8 | 1.64 米 | 63.9 公斤 | 23.8 |
| 26 | 澳大利亚 | 1.79 米 | 88.3 公斤 | 27.7 | 1.65米 | 72.6 公斤 | 26.8 |
| 27 | 爱尔兰 | 1.79 米 | 89.2 公斤 | 28.0 | 1.64 米 | 73.1 公斤 | 27.1 |
| 28 | 加拿大 | 1.78 米 | 87.3 公斤 | 27.4 | 1.65米 | 72.4 公斤 | 26.7 |
| 29 | 奥地利 | 1.78 米 | 84.6 公斤 | 26.6 | 1.66 米 | 68.3 公斤 | 24.7 |
| 30 | 法国 | 1.78 米 | 82.6 公斤 | 26.0 | 1.64 米 | 66.0 公斤 | 24.4 |
| 31 | 安提瓜和巴布达 | 1.78 米 | 81.6 公斤 | 25.7 | 1.65米 | 75.9 公斤 | 27.8 |
| 32 | 黎巴嫩 | 1.78 米 | 88.9 公斤 | 28.0 | 1.63 米 | 73.4 公斤 | 27.5 |
| 33 | 白俄罗斯 | 1.78 米 | 84.1 公斤 | 26.5 | 1.66 米 | 74.4 公斤 | 26.9 |
| 34 | 安道尔 | 1.78 米 | 87.3 公斤 | 27.5 | 1.65米 | 71.7 公斤 | 26.3 |
| 35 | 法属波利尼西亚 | 1.78 米 | 93.8 公斤 | 29.6 | 1.66 米 | 81.3 公斤 | 29.5 |
| 36 | 库克群岛 | 1.78 米 | 103.7 公斤 | 32.7 | 1.67 米 | 92.8 公斤 | 33.3 |
| 37 | 卢森堡 | 1.78 米 | 86.2 公斤 | 27.2 | 1.65米 | 69.7 公斤 | 25.7 |
| 38 | 英国 | 1.78 米 | 86.7 公斤 | 27.4 | 1.64 米 | 72.7 公斤 | 27.1 |
| 39 | 格林纳达 | 1.78 米 | 79.3 公斤 | 25.1 | 1.65米 | 78.7 公斤 | 28.8 |
| 40 | 新西兰 | 1.78 米 | 88.9 公斤 | 28.2 | 1.65米 | 75.9 公斤 | 28.0 |
| 41 | 罗马尼亚 | 1.77 米 | 85.1 公斤 | 27.1 | 1.64 米 | 72.2 公斤 | 26.8 |
| 42 | 纽埃 | 1.77 米 | 98.8 公斤 | 31.5 | 1.67 米 | 92.6 公斤 | 33.4 |
| 43 | 美国 | 1.77 米 | 90.6 公斤 | 29.0 | 1.63 米 | 77.1 公斤 | 29.0 |
| 44 | 美属萨摩亚 | 1.77 米 | 103.2 公斤 | 33.1 | 1.67 米 | 98.1 公斤 | 35.2 |
| 45 | 匈牙利 | 1.76 米 | 87.6 公斤 | 28.2 | 1.62 米 | 70.1 公斤 | 26.6 |
| 46 | 俄罗斯 | 1.76 米 | 80.3 公斤 | 25.9 | 1.64 米 | 72.2 公斤 | 26.7 |
| 47 | 托克劳 | 1.76 米 | 99.0 公斤 | 32.0 | 1.66 米 | 92.5 公斤 | 33.7 |
| 48 | 北马其顿 | 1.76 米 | 84.4 公斤 | 27.3 | 1.61 米 | 67.8 公斤 | 26.3 |
| 49 | 圣卢西亚 | 1.76 米 | 91.1 公斤 | 29.5 | 1.65米 | 82.4 公斤 | 30.3 |
| 50 | 西班牙 | 1.76 米 | 84.0 公斤 | 27.2 | 1.62 米 | 65.9 公斤 | 25.1 |
| 51 | 土耳其 | 1.76 米 | 84.0 公斤 | 27.2 | 1.61 米 | 75.0 公斤 | 28.8 |
| 52 | 以色列 | 1.76 米 | 85.4 公斤 | 27.7 | 1.62 米 | 71.1 公斤 | 27.1 |
| 53 | 摩洛哥 | 1.75 米 | 78.0 公斤 | 25.4 | 1.61 米 | 68.7 公斤 | 26.6 |
| 54 | 巴西 | 1.75 米 | 80.7 公斤 | 26.3 | 1.62 米 | 70.3 公斤 | 26.8 |
| 55 | 乔治亚州 | 1.75 米 | 84.2 公斤 | 27.5 | 1.63 米 | 73.2 公斤 | 27.7 |
| 56 | 韩国 | 1.75 米 | 74.7 公斤 | 24.4 | 1.63 米 | 61.0 公斤 | 23.1 |
| 57 | 塞内加尔 | 1.75 米 | 67.0 公斤 | 21.9 | 1.64 米 | 64.5 公斤 | 24.1 |
| 58 | 伊朗 | 1.75 米 | 77.3 公斤 | 25.3 | 1.61 米 | 70.5 公斤 | 27.2 |
| 59 | 汤加 | 1.75 米 | 93.7 公斤 | 30.7 | 1.66 米 | 93.1 公斤 | 33.9 |
| 60 | 中国 | 1.75 米 | 73.5 公斤 | 24.1 | 1.63 米 | 62.2 公斤 | 23.5 |
| 61 | 科威特 | 1.74 米 | 88.1 公斤 | 29.0 | 1.60米 | 78.1 公斤 | 30.6 |
| 62 | 香港 | 1.74 米 | 74.4 公斤 | 24.5 | 1.60米 | 61.1 公斤 | 23.8 |
| 63 | 阿根廷 | 1.74 米 | 84.7 公斤 | 27.9 | 1.61 米 | 71.4 公斤 | 27.6 |
| 64 | 意大利 | 1.74 米 | 80.9 公斤 | 26.7 | 1.61 米 | 64.8 公斤 | 24.9 |
| 65 | 葡萄牙 | 1.74 米 | 79.5 公斤 | 26.3 | 1.61 米 | 65.8 公斤 | 25.4 |
| 66 | 阿尔及利亚 | 1.74 米 | 74.6 公斤 | 24.7 | 1.62 米 | 69.4 公斤 | 26.5 |
| 67 | 哥斯达黎加 | 1.74 米 | 80.9 公斤 | 26.8 | 1.60米 | 71.7 公斤 | 28.0 |
| 68 | 阿尔巴尼亚 | 1.74 米 | 81.4 公斤 | 27.0 | 1.62 米 | 69.2 公斤 | 26.4 |
| 69 | 斐济 | 1.74 米 | 80.2 公斤 | 26.6 | 1.64 米 | 77.4 公斤 | 28.9 |
| 70 | 萨摩亚 | 1.73 米 | 91.8 公斤 | 30.5 | 1.63 米 | 90.5 公斤 | 34.1 |
| 71 | 阿拉伯联合酋长国 | 1.73 米 | 84.5 公斤 | 28.1 | 1.60米 | 75.6 公斤 | 29.5 |
| 72 | 保加利亚 | 1.73 米 | 81.8 公斤 | 27.2 | 1.64 米 | 69.6 公斤 | 25.9 |
| 73 | 新加坡 | 1.73 米 | 72.8 公斤 | 24.3 | 1.61 米 | 60.2 公斤 | 23.2 |
| 74 | 毛里求斯 | 1.73 米 | 73.6 公斤 | 24.6 | 1.59 米 | 65.7 公斤 | 26.0 |
| 75 | 埃及 | 1.73 米 | 83.1 公斤 | 27.8 | 1.60米 | 80.5 公斤 | 31.4 |
| 76 | 委内瑞拉 | 1.73 米 | 79.8 公斤 | 26.7 | 1.60米 | 68.5 公斤 | 26.9 |
| 77 | 智利 | 1.73 米 | 82.8 公斤 | 27.8 | 1.59 米 | 71.5 公斤 | 28.2 |
| 78 | 卡塔尔 | 1.73 米 | 85.7 公斤 | 28.8 | 1.60米 | 77.6 公斤 | 30.2 |
| 79 | 巴林 | 1.72 米 | 74.0 公斤 | 24.9 | 1.58米 | 62.2 公斤 | 24.9 |
| 80 | 海地 | 1.72 米 | 78.0 公斤 | 26.4 | 1.60米 | 62.1 公斤 | 24.2 |
| 81 | 日本 | 1.72 米 | 69.5 公斤 | 23.6 | 1.58米 | 54.8 公斤 | 21.9 |
| 82 | 哥伦比亚 | 1.71 米 | 75.7 公斤 | 25.8 | 1.58米 | 66.4 公斤 | 26.7 |
| 83 | 泰国 | 1.71 米 | 69.8 公斤 | 23.8 | 1.59 米 | 63.3 公斤 | 25.0 |
| 84 | 图瓦卢 | 1.71 米 | 88.0 公斤 | 30.1 | 1.63 米 | 84.6 公斤 | 31.8 |
| 85 | 喀麦隆 | 1.71 米 | 69.0 公斤 | 23.6 | 1.60米 | 64.3 公斤 | 25.1 |
| 86 | 苏丹 | 1.71 米 | 67.8 公斤 | 23.2 | 1.60米 | 66.3 公斤 | 26.0 |
| 87 | 乍得 | 1.71 米 | 64.1 公斤 | 22.0 | 1.62 米 | 57.3 公斤 | 21.9 |
| 88 | 帕劳 | 1.70米 | 86.0 公斤 | 29.6 | 1.59 米 | 75.4 公斤 | 29.7 |
| 89 | 厄立特里亚 | 1.70米 | 58.8 公斤 | 20.3 | 1.57 米 | 52.2 公斤 | 21.1 |
| 90 | 沙特阿拉伯 | 1.70米 | 80.9 公斤 | 28.0 | 1.58米 | 73.6 公斤 | 29.4 |
| 91 | 墨西哥 | 1.70米 | 79.3 公斤 | 27.5 | 1.57 米 | 70.7 公斤 | 28.5 |
| 92 | 基里巴斯 | 1.70米 | 83.9 公斤 | 29.1 | 1.61 米 | 80.3 公斤 | 31.1 |
| 93 | 津巴布韦 | 1.70米 | 64.3 公斤 | 22.3 | 1.60米 | 64.6 公斤 | 25.4 |
| 94 | 肯尼亚 | 1.70米 | 63.9 公斤 | 22.2 | 1.59 米 | 61.8 公斤 | 24.4 |
| 95 | 尼日利亚 | 1.70米 | 65.1 公斤 | 22.6 | 1.58米 | 59.7 公斤 | 24.0 |
| 96 | 加纳 | 1.69 米 | 64.9 公斤 | 22.6 | 1.59 米 | 63.3 公斤 | 25.2 |
| 97 | 瑙鲁 | 1.69 米 | 93.0 公斤 | 32.4 | 1.58米 | 82.2 公斤 | 33.1 |
| 98 | 密克罗尼西亚 | 1.69 米 | 81.1 公斤 | 28.3 | 1.59 米 | 79.6 公斤 | 31.4 |
| 99 | 南非 | 1.69 米 | 71.9 公斤 | 25.1 | 1.58米 | 74.1 公斤 | 29.5 |
| 100 | 马来西亚 | 1.68米 | 71.5 公斤 | 25.2 | 1.57 米 | 64.0 公斤 | 26.1 |
| 101 | 中非 | 1.68米 | 62.3 公斤 | 22.0 | 1.59 米 | 59.8 公斤 | 23.6 |
| 102 | 越南 | 1.68米 | 61.2 公斤 | 21.7 | 1.58米 | 54.0 公斤 | 21.7 |
| 103 | 科特迪瓦 | 1.68米 | 65.9 公斤 | 23.4 | 1.58米 | 60.7 公斤 | 24.2 |
| 104 | 玻利维亚 | 1.68米 | 71.2 公斤 | 25.3 | 1.55米 | 66.8 公斤 | 27.7 |
| 105 | 阿富汗 | 1.68米 | 63.6 公斤 | 22.6 | 1.55米 | 57.9 公斤 | 24.0 |
| 106 | 刚果(民主共和国) | 1.68米 | 60.2 公斤 | 21.4 | 1.56 米 | 55.0 公斤 | 22.6 |
| 107 | 埃塞俄比亚 | 1.68米 | 56.5 公斤 | 20.1 | 1.57 米 | 51.6 公斤 | 21.0 |
| 108 | 马尔代夫 | 1.68米 | 69.2 公斤 | 24.6 | 1.54 米 | 62.4 公斤 | 26.3 |
| 109 | 斯里兰卡 | 1.67 米 | 63.1 公斤 | 22.5 | 1.55米 | 57.3 公斤 | 23.7 |
| 110 | 赤道几内亚 | 1.67 米 | 62.5 公斤 | 22.3 | 1.58米 | 64.1 公斤 | 25.8 |
| 111 | 厄瓜多尔 | 1.67 米 | 74.2 公斤 | 26.6 | 1.55米 | 66.9 公斤 | 27.9 |
| 112 | 布隆迪 | 1.67 米 | 60.5 公斤 | 21.8 | 1.55米 | 51.5 公斤 | 21.5 |
| 113 | 巴基斯坦 | 1.67 米 | 64.7 公斤 | 23.3 | 1.54 米 | 58.9 公斤 | 24.7 |
| 114 | 文莱 | 1.66 米 | 74.7 公斤 | 27.1 | 1.55米 | 65.0 公斤 | 27.2 |
| 115 | 缅甸 | 1.66 米 | 61.1 公斤 | 22.2 | 1.54 米 | 54.7 公斤 | 23.0 |
| 116 | 印度 | 1.66 米 | 59.6 公斤 | 21.7 | 1.55米 | 52.5 公斤 | 21.9 |
| 117 | 印度尼西亚 | 1.66 米 | 61.4 公斤 | 22.4 | 1.54 米 | 56.2 公斤 | 23.7 |
| 118 | 柬埔寨 | 1.65米 | 59.7 公斤 | 22.0 | 1.54 米 | 52.8 公斤 | 22.2 |
| 119 | 马达加斯加 | 1.65米 | 58.4 公斤 | 21.5 | 1.53 米 | 49.2 公斤 | 21.1 |
| 120 | 菲律宾 | 1.65米 | 61.8 公斤 | 22.8 | 1.54 米 | 55.5 公斤 | 23.5 |
| 121 | 孟加拉国 | 1.65米 | 57.7 公斤 | 21.3 | 1.52米 | 50.5 公斤 | 21.8 |
| 122 | 尼泊尔 | 1.64 米 | 60.5 公斤 | 22.5 | 1.52米 | 51.6 公斤 | 22.3 |
| 123 | 危地马拉 | 1.64 米 | 69.1 公斤 | 25.7 | 1.51 米 | 61.9 公斤 | 27.3 |
| 124 | 也门 | 1.63 米 | 62.5 公斤 | 23.6 | 1.54 米 | 56.9 公斤 | 24.0 |
| 125 | 老挝 | 1.62 米 | 59.5 公斤 | 22.6 | 1.53 米 | 53.7 公斤 | 23.0 |
| 126 | 东帝汶 | 1.59 米 | 53.9 公斤 | 21.2 | 1.52米 | 49.0 公斤 | 21.2 |
在世界上几乎所有国家,平均身高在过去100年中都显著增加。这其中西班牙男性身高增加了14厘米以上,伊朗人身高增加超过16厘米,而韩国女性身高增加超过20厘米。
而中国男性在过去35年内也增加了9厘米。
这些身高数据的急剧增加在人类历史上是独一无二的。这主要得益于工业化以来人类生活水平和医疗水平的提高。要知道在过去1000年间,人类的身高数据变化仅仅增加了1~2厘米,就在最近的100年人类平均身高才突飞猛进。
如果您觉得我们的文章对您有用,您可以关注微信公众号或者给作者打赏。您的关注和赞赏是我们继续创作的动力!!
原创文章,配图来自AI创作,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com