中国大陆是世界上最大的出口国,在2021年我国出口了价值超过3.026亿美元的商品。这一数据比2021年增长了16.8%,比2017年增长了33.2%。占全世界总出口总值的14.1%(2021年全世界总出口额为21.513亿美元)。
其中我国出口额的大约一半(46.9%)是出口到亚洲其他国家,20.79%的出口商品是销往北美洲,20.75%的商品销往欧洲,4.8%的商品是出口到拉丁美洲(不包括墨西哥,包括加勒比地区),4.4%的商品出口到非洲,2.4%的商品是出口到大洋洲。
下表中罗列了我国15个最大的商品出口国家或地区:
- 美国:5210亿美元(占中国出口总额的17.2%)
- 中国香港:3,131亿美元(10.3%)
- 日本:1513亿美元(5%)
- 韩国:1351亿美元(4.5%)
- 越南:1258亿美元(4.2%)
- 德国:1030亿美元(3.4%)
- 荷兰:916亿美元(3%)
- 印度:879亿美元(2.9%)
- 英国:788亿美元(2.6%)
- 中国台湾:708亿美元(2.3%)
- 马来西亚:691亿美元(2.3%)
- 泰国:621亿美元(2.1%)
- 墨西哥:611亿美元(2%)
- 澳大利亚:596亿美元(2%)
- 俄罗斯:595亿美元(2%)
以上15个国家和地区占中国大陆出口额的大约三分之二(65.8%),其中墨西哥是我国出口额增长最快的国家,相比较2020年,2021年我国出口到墨西哥的商品总额增长了36.2%;
印度是我国出口额增长第二快的国家,相比较2020年,2021年我国出口到印度的商品总额增长了31.8%;
紧随其后的是泰国(增长23%)、马来西亚(增长22.5%)、韩国(上涨20.1%)、德国(上涨18.6%)、中国台湾省(上涨17.7%)然后是俄罗斯(上涨17.5%)。
我国贸易逆差最多的10个国家和地区排行榜
- 中国台湾:-1564亿美元
- 澳大利亚:-926亿美元
- 韩国:-587亿美元
- 巴西:-552亿美元
- 日本:-371亿美元
- 瑞士:-296亿美元
- 沙特阿拉伯:-242亿美元
- 阿曼:-224亿美元
- 马来西亚:-184亿美元
- 安哥拉:-160亿美元
其中我国对瑞士贸易逆差增长最快的国家是瑞士,贸易逆差额增长了138.7%;
中国逆差增长第二快的国家是沙特阿拉伯,增长120.9%;
中国逆差增长第三快的国家是阿曼,增长80%;
我国贸易顺差最多的10个国家和地区排行榜
在2021年中国大陆的贸易顺差总额为5875亿美元,比2020年的5350亿美元增长了9.8%。
- 美国:3574亿美元
- 香港:3041亿美元
- 荷兰:792亿美元
- 印度:616亿美元
- 英国:554亿美元
- 墨西哥:437亿美元
- 越南:428亿美元
- 菲律宾:293亿美元
- 波兰:281亿美元
- 西班牙:214亿美元
在中国产生最大贸易顺差的贸易伙伴中,中国对墨西哥(增长51.3%)、印度(增长34.4%)和菲律宾(增长30%)的顺差从2020年到2021年增长最快。
排名 | 出口国家 | 出口额(亿美元) | 增长速度 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 5210.08 | 15.10% |
2 | 中国香港 | 3131.07 | 14.80% |
3 | 日本 | 1513.00 | 6.10% |
4 | 韩国 | 1350.96 | 20.10% |
5 | 越南 | 1258.11 | 10.50% |
6 | 德国 | 1029.96 | 18.60% |
7 | 荷兰 | 915.97 | 15.90% |
8 | 印度 | 879.14 | 31.80% |
9 | 英国 | 787.93 | 8.50% |
10 | 中国台湾 | 707.73 | 17.70% |
11 | 马来西亚 | 691.43 | 22.50% |
12 | 泰国 | 621.40 | 23.00% |
13 | 墨西哥 | 610.93 | 36.20% |
14 | 澳大利亚 | 596.34 | 11.50% |
15 | 俄罗斯 | 594.52 | 17.50% |
16 | 印度尼西亚 | 542.46 | 32.30% |
17 | 菲律宾 | 518.44 | 23.90% |
18 | 新加坡 | 490.94 | -14.70% |
19 | 巴西 | 481.83 | 37.80% |
20 | 加拿大 | 469.65 | 11.50% |
21 | 法国 | 421.62 | 12.90% |
22 | 意大利 | 392.28 | 19.10% |
23 | 阿拉伯联合酋长国 | 385.58 | 19.30% |
24 | 波兰 | 330.94 | 23.80% |
25 | 西班牙 | 327.46 | 18.90% |
26 | 比利时 | 276.16 | 33.00% |
27 | 沙特阿拉伯 | 274.57 | -2.30% |
28 | 土耳其 | 259.82 | 27.60% |
29 | 智利 | 236.92 | 54.50% |
30 | 巴基斯坦 | 215.37 | 40.20% |
31 | 孟加拉国 | 213.08 | 41.50% |
32 | 尼日利亚 | 205.76 | 22.60% |
33 | 南非 | 192.08 | 26.00% |
34 | 埃及 | 163.25 | 19.80% |
35 | 以色列 | 136.92 | 21.60% |
36 | 捷克 | 134.09 | -2.40% |
37 | 哥伦比亚 | 127.52 | 36.80% |
38 | 哈萨克斯坦 | 125.97 | 7.60% |
39 | 秘鲁 | 119.42 | 34.70% |
40 | 柬埔寨 | 103.41 | 28.30% |
41 | 希腊 | 99.38 | 41.20% |
42 | 瑞典 | 99.23 | 18.60% |
43 | 丹麦 | 96.49 | 29.20% |
44 | 伊拉克 | 95.75 | -12.30% |
45 | 阿根廷 | 95.65 | 35.00% |
46 | 缅甸 | 93.47 | -25.50% |
47 | 匈牙利 | 92.73 | 25.20% |
48 | 巴拿马 | 92.58 | 5.20% |
49 | 乌克兰 | 84.03 | 22.20% |
50 | 新西兰 | 77.68 | 28.30% |
51 | 伊朗 | 73.97 | -13.10% |
52 | 加纳 | 73.65 | 9.00% |
53 | 吉尔吉斯斯坦 | 62.42 | 117.80% |
54 | 罗马尼亚 | 60.88 | 18.80% |
55 | 肯尼亚 | 60.53 | 11.90% |
56 | 阿尔及利亚 | 56.99 | 1.80% |
57 | 瑞士 | 56.00 | 9.90% |
58 | 坦桑尼亚 | 54.89 | 31.50% |
59 | 摩洛哥 | 51.72 | 23.90% |
60 | 乌兹别克斯坦 | 51.72 | 0.50% |
61 | 利比里亚 | 51.60 | 51.60% |
62 | 厄瓜多尔 | 49.18 | 51.20% |
63 | 斯洛文尼亚 | 48.50 | 40.50% |
64 | 葡萄牙 | 48.17 | 14.90% |
65 | 奥地利 | 47.87 | 40.50% |
66 | 斯里兰卡 | 47.58 | 23.80% |
67 | 爱尔兰 | 45.60 | 14.10% |
68 | 斯洛伐克 | 41.16 | 35.70% |
69 | 挪威 | 39.84 | 12.70% |
70 | 科威特 | 39.02 | 9.10% |
71 | 多米尼加共和国 | 35.74 | 43.30% |
72 | 约旦 | 35.66 | 12.10% |
73 | 危地马拉 | 35.52 | 43.60% |
74 | 卡塔尔 | 34.63 | 31.50% |
75 | 芬兰 | 33.75 | 14.40% |
76 | 阿曼 | 32.74 | 5.90% |
77 | 塞内加尔 | 30.71 | 19.80% |
78 | 马绍尔群岛 | 30.02 | -8.40% |
79 | 科特迪瓦 | 28.34 | 21.40% |
80 | 中国澳门 | 28.26 | 27.20% |
81 | 多哥 | 26.91 | 9.30% |
82 | 莫桑比克 | 26.44 | 32.20% |
83 | 乌拉圭 | 26.14 | 53.40% |
84 | 喀麦隆 | 24.88 | 23.00% |
85 | 白俄罗斯 | 24.44 | 15.60% |
86 | 民主刚果 | 24.38 | 21.10% |
87 | 吉布提 | 23.76 | 2.90% |
88 | 也门 | 23.16 | -19.60% |
89 | 安哥拉 | 23.02 | 31.70% |
90 | 蒙古国 | 20.98 | 29.70% |
91 | 埃塞俄比亚 | 20.86 | -6.60% |
92 | 马耳他 | 20.42 | 50.20% |
93 | 保加利亚 | 20.39 | 31.80% |
94 | 哥斯达黎加 | 20.34 | 32.40% |
95 | 塞尔维亚 | 19.92 | 22.60% |
96 | 几内亚 | 19.91 | 4.10% |
97 | 立陶宛 | 19.79 | 9.50% |
98 | 委内瑞拉 | 19.46 | 28.10% |
99 | 利比亚 | 19.19 | 2.00% |
微信扫码关注公众号获取最新消息
原创文章,作者:浩瀚科普网,如若转载,请联系我们:thinkou@126.com 并注明出处:https://www.jsruitu.com/8375